| Designation: A312/A312M | |||||
|
Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipe, A312/A312M |
|||||
| Chemical Requirements | |||||
| Grade | UNS-DesignationA | Composition, %B | |||
| TP 201 | S20100 | Carbon: 0.15 | Manganese: 5.5–7.5 | Phosphorus: 0.060 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 16.0– 18.0 | Nickel: 3.5–5.5 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.25 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 201LN | S20153 | Carbon: 0.03 | Manganese: 6.4–7.5 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.015 |
| Silicon: 0.75 | Chromium: 16.0–17.5 | Nickel: 4.0–5.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10– 0.25 | ||
| Vanadium: | Copper: 1.00 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S20400 | Carbon: 0.030 | Manganese: 7.0– 9.0 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 15.0– 17.0 | Nickel: 1.50– 3.00 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.15– 0.30 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP XM-19 | S20910 | Carbon: 0.06 | Manganese: 4.0– 6.0 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 20.5– 23.5 | Nickel: 11.5– 13.5 | Molybdenum: 1.50– 3.00 | ||
| Titanium: | Niobium: 0.10– 0.30 | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.20– 0.40 | ||
| Vanadium: 0.10– 0.30 | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP XM-10 | S21900 | Carbon: 0.08 | Manganese: 8.0– 10.0 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 19.0– 21.5 | Nickel: 5.5– 7.5 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.15– 0.40 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP XM-11 | S21904 | Carbon: 0.04 | Manganese: 8.0– 10.0 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 19.0– 21.5 | Nickel: 5.5– 7.5 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.15– 0.40 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP XM-29 | S24000 | Carbon: 0.08 | Manganese: 11.5– 14.5 | Phosphorus: 0.060 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0– 19.0 | Nickel: 2.3– 3.7 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.20– 0.40 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 304 | S30400 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 18.0– 20.0 | Nickel: 8.0– 11.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 304L | S30403 | Carbon: 0.035 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 18.0– 20.0 | Nickel: 8.0– 13.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 304H | S30409 | Carbon: 0.04– 0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 18.0– 20.0 | Nickel: 8.0– 11.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S30415 | Carbon: 0.04– 0.06 | Manganese: 0.80 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.00– 2.00 | Chromium: 18.0– 19.0 | Nickel: 9.0– 10.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.12– 0.18 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: 0.03– 0.08 | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 304N | S30451 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 18.0– 20.0 | Nickel: 8.0– 11.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10– 0.16 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 304LN | S30453 | Carbon: 0.035 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 18.0– 20.0 | Nickel: 8.0– 11.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10– 0.16 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S30600 | Carbon: 0.018 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.02 | Sulfur: 0.02 | |
| Silicon: 3.7– 4.3 | Chromium: 17.0– 18.5 | Nickel: 14.0– 15.5 | Molybdenum: 0.20 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 0.50 max | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S30601 | Carbon: 0.015 | Manganese: 0.50– 0.80 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.013 | |
| Silicon: 5.0– 5.6 | Chromium: 17.0– 18.0 | Nickel: 17.0– 18.0 | Molybdenum: 0.20 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.05 | ||
| Vanadium: | Copper: 0.35 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S30615 | Carbon: 0.16– 0.24 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.03 | |
| Silicon: 3.2– 4.0 | Chromium: 17.0– 19.5 | Nickel: 13.5– 16.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: 0.80– 1.50 | Other: | ||||
| S30815 | Carbon: 0.05– 0.10 | Manganese: 0.80 | Phosphorus: 0.040 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.40– 2.00 | Chromium: 20.0– 22.0 | Nickel: 10.0– 12.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.14– 0.20 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: 0.03– 0.08 | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 309S | S30908 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 22.0– 24.0 | Nickel: 12.0– 15.0 | Molybdenum: 0.75 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 309H | S30909 | Carbon: 0.04– 0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 22.0– 24.0 | Nickel: 12.0– 15.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 309Cb | S30940 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 22.0– 24.0 | Nickel: 12.0– 16.0 | Molybdenum: 0.75 | ||
| Titanium: | Niobium: 10 × C min, 1.10 max | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 309HCb | S30941 | Carbon: 0.04– 0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 22.0– 24.0 | Nickel: 12.0– 16.0 | Molybdenum: 0.75 | ||
| Titanium: | Niobium: 10 × C min, 1.10 max | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31002 | Carbon: 0.015 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.020 | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 0.15 | Chromium: 24.0– 26.0 | Nickel: 19.0– 22.0 | Molybdenum: 0.10 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 310S | S31008 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 26.0 24.0–26.0 | Nickel: 22.0 19.0–22.0 | Molybdenum: 0.75 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 310H | S31009 | Carbon: 0.04–0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium:24.0–26.0 | Nickel: 19.0–22.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31035 | Carbon: 0.04– 0.10 | Manganese: 0.60 | Phosphorus: 0.025 | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 0.40 | Chromium: 21.5–23.5 | Nickel: 23.5–26.5 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: 0.40–0.60 | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.20–0.30 | ||
| Vanadium: | Copper: 2.5–3.5 | Cerium: | Boron: 0.002–0.008 | ||
| Aluminum: | Other: W 3.0– 4.0 Co 1.0–2.0 | ||||
| TP 310Cb | S31040 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 24.0–26.0 | Nickel: 19.0–22.0 | Molybdenum: 0.75 | ||
| Titanium: | Niobium: 10 × C min, 1.10 max | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 310HCb | S31041 | Carbon: 0.04– 0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 24.0–26.0 | Nickel: 19.0–22.0 | Molybdenum: 0.75 | ||
| Titanium: | Niobium: 10 × C min, 1.10 max | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31050 | Carbon: 0.025 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.020 | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 0.4 | Chromium: 24.0–26.0 | Nickel: 20.5–23.5 | Molybdenum: 1.6–2.6 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.09–0.15 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31254 | Carbon: 0.020 | Manganese: 1.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.010 | |
| Silicon: 0.80 | Chromium: 19.5–20.5 | Nickel: 17.5–18.5 | Molybdenum: 6.0–6.5 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.18–0.25 | ||
| Vanadium: | Copper: 0.50–1.00 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31266 | Carbon: 0.030 | Manganese: 2.00–4.00 | Phosphorus: 0.035 | Sulfur: 0.020 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 23.0–25.0 | Nickel: 21.0–24.0 | Molybdenum: 5.2–6.2 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.35–0.60 | ||
| Vanadium: | Copper: 1.00–2.50 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: W 1.50–2.50 | ||||
| S31272 | Carbon: 0.08–012 | Manganese: 1.5–2.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 0.25–0.75 | Chromium: 14.0–16.0 | Nickel: 14.0–16.0 | Molybdenum: 1.00–1.40 | ||
| Titanium: 0.30–0.60 | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: 0.004–0.008 | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31277 | Carbon: 0.020 | Manganese: 3.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.010 | |
| Silicon: 0.50 | Chromium: 20.5–23.0 | Nickel: 26.0–28.0 | Molybdenum: 6.5–8.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.30–0.40 | ||
| Vanadium: | Copper: 0.50–1.50 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 316 | S31600 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 16.0–18.0 | Nickel: 11.0–14.0 | Molybdenum: 2.00–3.00 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 316L | S31603 | Carbon: 0.035 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 16.0–18.0 | Nickel: 11.0–14.0 | Molybdenum: 2.00–3.00 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 316H | S31609 | Carbon: 0.04–0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 16.0–18.0 | Nickel: 11.0–14.0 | Molybdenum: 2.00–3.00 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 316Ti | S31635 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 0.75 | Chromium: 16.0–18.0 | Nickel: 11.0–14.0 | Molybdenum: 2.00–3.00 | ||
| Titanium: 5× (C+N)–0.70 | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 316N | S31651 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 16.0–18.0 | Nickel: 11.0–14.0 | Molybdenum: 2.00–3.00 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10–0.16 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 316LN | S31653 | Carbon: 0.035 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 16.0–18.0 | Nickel: 11.0–14.0 | Molybdenum: 2.00–3.00 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10–0.16 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31655 | Carbon: 0.030 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium:19.5–21.5 | Nickel: 8.0–9.5 | Molybdenum: 0.50–1.50 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.14–0.25 | ||
| Vanadium: | Copper: 1.00 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 317 | S31700 | Carbon: 0.035 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 18.0–20.0 | Nickel: 11.0–15.0 | Molybdenum: 4.0–5.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 317L | S31703 | Carbon: 0.03 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 18.0–20.0 | Nickel: 13.5–17.5 | Molybdenum: 3.0–4.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31725 | Carbon: 0.03 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.040 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–20.0 | Nickel: 13.5–17.5 | Molybdenum: 4.0–5.0 | ||
| Titanium: | Copper: 0.75 | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31726 | Carbon: 0.03 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–20.0 | Nickel: 13.5–17.5 | Molybdenum: 4.0–5.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10–0.20 | ||
| Vanadium: | Copper: 0.75 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31727 | Carbon: 0.03 | Manganese: 1.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.5–19.0 | Nickel: 14.5–16.5 | Molybdenum: 3.8–4.5 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.15–0.21 | ||
| Vanadium: | Copper: 2.8–4.0 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S31730 | Carbon: 0.030 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.040 | Sulfur: 0.010 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 15.0–16.5 | Molybdenum: 3.0–4.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.045 | ||
| Vanadium: | Copper: 4.0–5.0 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S32053 | Carbon: 0.03 | Manganese: 1.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.010 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 22.0– 24.0 | Nickel: 24.0–26.0 | Molybdenum: 5.0–6.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.17–0.22 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 321 | S32100 | Carbon:0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 9.0–12.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: G | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 321H | S32109 | Carbon: 0.04–0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 9.0–12.0 | Molybdenum: | ||
|
Titanium: 4(C+N) min; 0.70 max |
Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.10 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S32615 | Carbon: 0.07 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 4.8–6.0 | Chromium: 16.5–19.5 | Nickel: 19.0–22.0 | Molybdenum: 0.30–1.50 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 1.50–2.50 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S32654 | Carbon: 0.020 | Manganese: 2.0–4.0 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.005 | |
| Silicon: 0.50 | Chromium: 24.0–25.0 | Nickel: 21.0–23.0 | Molybdenum: 7.0–8.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.45–0.55 | ||
| Vanadium: | Copper: 0.30–0.60 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S33228 | Carbon: 0.04–0.08 | Manganese: 1.00 | Phosphorus: 0.020 | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 0.30 | Chromium: 26.0–28.0 | Nickel: 31.0–33.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: 0.60–1.00 | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: 0.05–0.10 | Boron: | ||
| Aluminum: 0.025 | Other: | ||||
| S34565 | Carbon: 0.03 | Manganese: 5.0–7.0 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.010 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 23.0–25.0 | Nickel: 16.0–18.0 | Molybdenum: 4.0–5.0 | ||
| Titanium: | Niobium: 0.10 | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.40–0.60 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 347 | S34700 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 9.0–13.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: H | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 347H | S34709 | Carbon: 0.04– 0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 9.0–13.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 347LN | S34751 | Carbon: 0.005–0.020 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 9.0–13.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: 0.20–0.50 | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.06–0.10 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 348 | S34800 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 9.0–13.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: H | Tanta- lum,max: 0.10 | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP 348H | S34809 | Carbon: 0.04– 0.10 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 9.0–13.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: 0.10 | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S35045 | Carbon: 0.06–0.10 | Manganese: 1.50 | Phosphorus: | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 25.0–29.0 | Nickel: 32.0–37.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: 0.15–0.60 | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 0.75 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: 0.15–0.60 | Other: | ||||
| S35315 | Carbon: 0.04–0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.040 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.20–2.00 | Chromium: 24.0– 26.0 | Nickel: 34.0–36.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.12–0.18 | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: 0.03–0.08 | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| TP XM-15 | S38100 | Carbon: 0.08 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.030 |
| Silicon: 1.50–2.50 | Chromium: 17.0–19.0 | Nickel: 17.5–18.5 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| S38815 | Carbon: 0.030 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.040 | Sulfur: 0.020 | |
| Silicon: 5.5–6.5 | Chromium: 13.0–15.0 | Nickel: 15.0–17.0 | Molybdenum: 0.75–1.50 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 0.75–1.50 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| Alloy 20 | N08020 | Carbon: 0.07 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.035 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 19.0–21.0 | Nickel: 32.0–38.0 | Molybdenum: 2.0–3.0 | ||
| Titanium: | Niobium: M | Tanta- lum,max: M | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 3.0–4.0 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| N08028 | Carbon: 0.030 | Manganese: 2.50 | Phosphorus: 0.030 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.0 | Chromium: 26.0–28.0 | Nickel: 30.0–34.0 | Molybdenum: 3.0–4.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 0.60–1.4 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| N08029 | Carbon: 0.020 | Manganese: 2.0 | Phosphorus: 0.025 | Sulfur: 0.015 | |
| Silicon: 0.6 | Chromium: 26.0–28.0 | Nickel: 30.0–34.0 | Molybdenum: 4.0–5.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 0.6–1.4 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| N08367 | Carbon: 0.030 | Manganese: 2.00 | Phosphorus: 0.040 | Sulfur: 0.030 | |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 20.0–22.0 | Nickel: 23.5–25.5 | Molybdenum: 6.0–7.0 | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: 0.18–0.25 | ||
| Vanadium: | Copper: 0.75 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: | Other: | ||||
| 800 | N08800 | Carbon: 0.10 | Manganese: 1.50 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.015 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 19.0–23.0 | Nickel: 30.0–35.0 | Molybdenum: | ||
| Titanium: | Niobium: | Tanta- lum,max: | NitrogenC: | ||
| Vanadium: | Copper: 0.75 | Cerium: | Boron: | ||
| Aluminum: 0.15–0.60 | Other: Fe 39.5 min. | ||||
| 800H | N08810 | Carbon: 0.05–0.10 | Manganese: 1.50 | Phosphorus: 0.045 | Sulfur: 0.015 |
| Silicon: 1.00 | Chromium: 19.0–23.0 | Nickel: 30.0–35.0 | Molybdenum: | ||
