Chỉ định (Designation: A409/ A409M) | |||||||||||||
Standard Specification for Welded Large Diameter Austenitic Steel Pipe for Corrosive or High-Temperature Service1 This standard is issued under the fixed designation A 409/A 409M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. |
|||||||||||||
Yêu cầu về hóa chất (Chemical Requirements) | |||||||||||||
UNS Designations Grade |
Thành phần, % (Composition, %) | ||||||||||||
Carbonm Max | Manganese, Max | Phosphorus, Max | Sulfu, Max | Silicon | Nicke | Chromium | Molybdenum | Titanium | Columbium | Cerium | Other Elements | ||
TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | … | … | … | … | … |
TP304L | S30403 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 8.0–12.0 | 18.0–20.0 | … | … | … | … | … |
TP309Cb | S30940 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 12.0–16.0 | 22.0–24.0 | … | … | … | … |
Cb 10 3 C min, 1.10 max |
TP309S | S30908 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 12.0–15.0 | 22.0–24.0 | … | … | … | … | … |
TP310Cb | S31040 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | … | … | … | … |
Cb 10 3 C min, 1.10 max |
TP310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | … | … | … | … | … |
TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.00–3.00 | … | … | … | … |
TP316L | S31603 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.00–3.00 | … | … | … | … |
TP317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 11.0–15.0 | 18.0–20.0 | 3.0–4.0 | … | … | … | … |
TP321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 9.00–12.0 | 17.0–20.0 | … | B | … | … | … |
TP347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 9.00–12.0 | 17.0–19.0 | … | … | C | … | … |
TP348 | S34800 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 9.00–12.0 | 17.0–19.0 | … | … | D | … | … |
… | S31254 | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 max | 17.5–18.5 | 19.5–19.5 | 6.0–6.5 | … | … | … |
Cu 0.50–1.00 N 0.18–0.22 |
… | S30815 | 0.05–0.10 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.40–2.00 | 10.0–12.0 | 20.0–22.0 | … | … | … | 0.03–0.08 | N 0.14–0.20 |
… | S31725 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 13.5–17.5 | 18.0–20.0 | 4.0–5.0 | … | … | … | N 0.020 max |
… | S31726 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 max | 14.5–17.5 | 17.0–20.0 | 4.0–5.0 | … | … | … | N 0.10–0.20 |
… | S34565 | 0.030 | 5.0–7.0 | 0.030 | 0.010 | 1.00 max | 16.0–18.0 | 23.0–25.0 | 4.0–5.0 | … | 0.10 max | … | N 0.40–0.60 |
… | N08367 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 max | 23.5–25.5 | 20.0–22.0 | 6.0–7.0 | … | … | … |
Cu 0.75 max Ni 0.18–0.25 |
… | S20400 | 0.030 | 7.0–9.0 | 0.45 | 0.030 | 1.00 max | 1.50–3.00 | 15.0–17.0 | …. | … | … | … | N 0.15–0.30 |
Aký hiệu mới được thiết lập phù hợp với ASTM E 527 và SAE J1086. | |||||||||||||
BHàm lượng titan không được nhỏ hơn 5 lần hàm lượng cacbon và không quá 0,70%. | |||||||||||||
CHàm lượng columbium cộng với tantali không được nhỏ hơn 10 lần hàm lượng carbon và không được nhiều hơn 1,10%. | |||||||||||||
DHàm lượng columbium cộng với tantali không được nhỏ hơn 10 lần hàm lượng carbon và không được nhiều hơn 1,10%. Hàm lượng tantali tối đa là 0,10%, CO tối đa là 0,20% | |||||||||||||
ANew designation established in accordance with ASTM E 527 and SAE J1086. | |||||||||||||
BThe titanium content shall be not less than 5 times the carbon content and not more than 0.70 % . | |||||||||||||
CThe columbium plus tantalum content shall be not less than 10 times the carbon content and not more than 1.10 % . | |||||||||||||
DThe columbium plus tantalum content shall be not less than 10 times the carbon content and not more than 1.10 %. The tantalum content shall be 0.10 % maximum,CO 0.20 % maximum | |||||||||||||
Thông số kỹ thuật kim loại Filler (Filler Metal Specifications) | |||||||||||||
Phân loại kim loại chất độn và UNS Chỉ định A cho Đặc điểm kỹ thuật AWS B áp dụng (Filler Metal Classification and UNS Designation A for Applicable B AWS Specification) | |||||||||||||
Grade | UNS Designation | A 5.4 | A 5.9 | A 5.11 | A 5.14 | A 5.22 | A 5.30 | ||||||
Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | ||
TP304 | S30400 | E308 | W30810 | ER308 |
S30880 W3084 |
… | … | … | … | E308T | W30831 | IN308 | S30880 |
TP304L | S30403 | E308L | W30813 | ER308L |
S30883 W30843 |
… | … | … | … | E308T | W30835 | IN308L | S30883 |
TP309Cb | S30940 | E309Cb | W30917 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
TP310Cb | S31040 | E310Cb | W31017 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
TP316 | S31600 | E316 | W31610 | ER316 | S31680 W31640 | … | … | … | … | E316T | W31631 | IN316 | S31680 |
TP316L | S31603 | E316L | W31603 | ER316L | S31683 W31643 | … | … | … | … | E316LT | W31635 | IN316L | S31683 |
TP317 | S31700 | E317 | W31700 | ER317 |
S31783 W31743 |
… | … | … | … | E317T | W31731 | IN317 | S31780 |
TP321 | S32100 | E347 | W34710 | ER321 |
S32180 W32140 |
… | … | …. | … | E347T | W34733 | IN348 | S34780 |
TP347 | S34700 | E347 | W34710 | ER347 |
S34780 W34740 |
… | … | … | … | E347T | W34733 | IN348 | S34780 |
TP348 | S34800 | E347 | W34710 | ER347 |
S34780 W34740 |
… | … | … | … | E347T | W34733 | IN348 | S34780 |
… | S31254 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | NO6625 | … | … | … | … |
… | S31725 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | NO6625 | … | … | … | … |
… | S31726 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | NO6625 | … | … | … | … |
… | S24565 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | N08367 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | NO6625 | … | … | … | … |
… | S20400 | E209 | W32210 | ER209 | W32240 | … | … | … | … | … | … | … | … |
AChỉ định mới được thiết lập theo Thực hành E 527 và SAE J1086, Thực hành đánh số kim loại và hợp kim (UNS). | |||||||||||||
BViệc lựa chọn thông số kỹ thuật của Hiệp hội hàn Hoa Kỳ phụ thuộc vào quy trình hàn được sử dụng. | |||||||||||||
ANew designation established in accordance with Practice E 527 and SAE J1086, Practice for Numbering Metals and Alloys (UNS). | |||||||||||||
BChoice of American Welding Society specification depends on the welding process used. | |||||||||||||
Yêu cầu độ bền kéo (Tensile Requirements) | |||||||||||||
Lớp |
UNS Designation |
Sức căng, tối thiểu, ksi [MPa] |
Sức mạnh năng suất, tối thiểu, ksi [MPa] |
||||||||||
Grade |
Tensile Strength, min, ksi [MPa] |
Yield Strength, min, ksi [MPa] |
|||||||||||
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | ||||||||||
TP309Cb | S30940 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP309S | S30908 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP310Cb | S31040 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | ||||||||||
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
TP348 | S34800 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
… | S31254 | 94 [650] | 44 [300] | ||||||||||
… | S30815 | 87 [600] | 45 [310] | ||||||||||
… | S31725 | 75 [515] | 30 [205] | ||||||||||
… | S31726 | 80 [550] | 35 [240] | ||||||||||
… | S24565 | 115 [795] | 60 [415] | ||||||||||
… | S20400 | 95 [655] | 48 [330] | ||||||||||
… | N08367 | ||||||||||||
… | t # 0.187 | 100 [690] | 45 [310] | ||||||||||
… | t > 0.187 | 95 [655] | 45 [310] | ||||||||||
Pipe Dimensions | |||||||||||||
NPS Designator | Wall Thickness | ||||||||||||
Schedule 5S | Schedule 10S | ||||||||||||
in. | mm | in. | mm | ||||||||||
14 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | |||||||||
16 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | |||||||||
18 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | |||||||||
20 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | |||||||||
22 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | |||||||||
24 | 0.218 | 5.54 | 0.25 | 6.35 | |||||||||
30 | 0.25 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | |||||||||
Độ dày của tường: Ống thép rèn hàn và liền mạch, ANSI / ASME B36.10M | |||||||||||||
Wall Thickness: Welded and Seamless Wrought Steel Pipe, ANSI /ASME B36.10M | |||||||||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | ||||||||
SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 | ||||||||
SCH XXS | SCH XX.H | ||||||||||||
Kích thước của ống thép không gỉ hàn và liền mạch ANSI / ASME B36.19M | |||||||||||||
Dimensions of Welded and Seamless Stainless Steel Pipe ANSI /ASME B36.19M | |||||||||||||
Độ dày thập phân được liệt kê cho các kích thước ống tương ứng thể hiện kích thước thành danh nghĩa hoặc trung bình của chúng. | |||||||||||||
The decimal thickness listed for the respective pipe sizes represents their nominal or average wall dimensions. | |||||||||||||
NPS Designator |
Outside Diameter Đường kính ngoài |
Độ dày tường danh nghĩa (Nominal Wall Thickness) | |||||||||||
Schedule 5S mm |
Schedule 10S mm |
Schedule 40S mm |
Schedule 80S mm |
||||||||||
1⁄8 | 10.29 | … | 1.24 | 1.73 | 2.41 | ||||||||
1⁄4 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | 3.02 | ||||||||
3⁄8 | 17.15 | … | 1.65 | 2.31 | 3.20 | ||||||||
1⁄2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | ||||||||
3⁄4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | ||||||||
1.0 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | ||||||||
11⁄4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | ||||||||
11⁄2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | ||||||||
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | ||||||||
21⁄2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | ||||||||
3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | ||||||||
31⁄2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||||||
4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | ||||||||
5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.52 | ||||||||
6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | ||||||||
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | ||||||||
10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | ||||||||
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.52 | 12.70 | ||||||||
14 | 355.60 | 3.96 | 4.78B | … | … | ||||||||
16 | 406.40 | 4.19 | 4.78B | … | … | ||||||||
18 | 457.20 | 4.19 | 4.78B | … | … | ||||||||
20 | 508.00 | 4.78 | 5.54B | … | … | ||||||||
22 | 558.80 | 4.78 | 5.54B | … | … | ||||||||
24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | … | … | ||||||||
30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | … | … | ||||||||
Độ dày thành ống theo lịch 5S và 10S không cho phép ren theo Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ về ren ống (ANSI B1.20.1). Những thứ này không phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ về Ống thép rèn hàn và liền mạch (ANSI B36.10–1979). |
|||||||||||||
Schedules 5S and 10S wall thicknesses do not permit threading in accordance with the American National Standard for Pipe Threads (ANSI B1.20.1). These do not conform to the American National Standard for Welded and Seamless Wrought Steel Pipe (ANSI B36.10–1979). |
|||||||||||||
Kích thước đường ống ( Pipe Dimensions) | |||||||||||||
NPS Designator | Độ dày của tường (Wall Thickness) | ||||||||||||
Schedule 5S | Schedule 10S | ||||||||||||
in. | mm | in. | mm | ||||||||||
14 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | |||||||||
16 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | |||||||||
18 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | |||||||||
20 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | |||||||||
22 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | |||||||||
24 | 0.218 | 5.54 | 0.25 | 6.35 | |||||||||
30 | 0.25 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | |||||||||
End of pipe end | |||||||||||||
Plain Ends (PE) | Các ống PE thường sẽ được sử dụng cho các hệ thống ống có đường kính nhỏ hơn và kết hợp với mặt bích trượt và phụ kiện và mặt bích của Socket Weld. | ||||||||||||
Threaded Ends (TE) | Việc triển khai TE đã nói lên chính nó, hiệu suất này thường sẽ được sử dụng cho các hệ thống ống có đường kính nhỏ và các kết nối sẽ được thực hiện bằng mặt bích có ren và phụ kiện ren. | ||||||||||||
Beveled Ends (BE) | Việc thực hiện BE được áp dụng cho tất cả các đường kính của mặt bích hàn giáp mép hoặc phụ kiện hàn giáp mép, và sẽ được hàn trực tiếp (với khe hở nhỏ 3-4 mm) với nhau hoặc với đường ống. Phần cuối hầu hết được vát góc 30 ° (+ 5 ° / -0 °) với mặt gốc là 1,6 mm (± 0,8 mm). | ||||||||||||
Grooved ends | (ví dụ: đường ống Victaulic): đây là những đường ống cho phép kết nối nhanh chóng, được sử dụng cho các ứng dụng không quan trọng | ||||||||||||
Threaded and coupled ends |
(T&C), thường được sử dụng để phân phối khí, Kết nối ren là loại phụ kiện đường ống phổ biến nhất được sử dụng trong các hệ thống vận chuyển dầu khí. Do rung động bên ngoài, tải trọng theo chu kỳ và ô nhiễm, các bộ phận lắp ráp có thể bắt đầu lỏng lẻo, có thể dẫn đến rò rỉ đường ống và các thảm họa môi trường khác. Việc phát triển một kỹ thuật đáng tin cậy có thể cung cấp … |
||||||||||||
Loại kết thúc: Kết thúc bằng phẳng / Kết thúc vát: Ống (Type end : Plain Ends / Beveled Ends: Tubes – Pipe) | |||||||||||||
Kết thúc góc xiên (BE) • Vát cả hai kết thúc (BBE) • Vát lớn kết thúc (BLE) • Vát một đầu (BOE) • Kết thúc vát nhỏ (BSE) • Góc xiên cho hàn (BFW) • Kết thúc hàn mông (BE) |
• Kết thúc đường ống (EOP) • Mặt bích một đầu (FOE) • Đồng bằng hai đầu ống (PE) • Đồng bằng cả hai kết thúc (PBE) • Một đầu đơn giản (POE) • Kết thúc nối ren (TE) • Ren cả hai kết thúc (TBE |
• Kết thúc ren lớn (TLE) • Ren một đầu kết thúc (TOE) • Kết thúc ống ren nhỏ (TSE) • Ren đầu ống (TO) • Ren ống trên mỗi Inch (TPI) |
|||||||||||
Plastic End Caps for Tubing and Pipe Ends | |||||||||||||
Pipe End Caps | Pipe End Plugs | Threaded Pipe Caps | Threaded Pipe Plugs | ||||||||||
Standard: Pipe of Tube | |||||||||||||
Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ | Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ | ||||||||||||
The American Society Of Mechanical Engineers | American National Standards Institute | ||||||||||||
ASME B36.19M | ANSI B36.19M | ||||||||||||
ASME B36.10M | ANSI B36.10M |
Kích thước của ống thép ASME B36.10M và B36.19M | ||||||
Ống hàn thép Austenit có đường kính lớn ASTM A409 | ||||||
1/2 inch đến 2 inch > (1/2 inches to 2 inches ) | ||||||
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 5S | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 10 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 10S | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 20 | – | … | – | … | – | … |
Sch 30 | 2.41 | 2.41 | 2.90 | 2.97 | 3.18 | 3.18 |
STD | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40S | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 60 | – | … | – | … | – | … |
XS | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80 | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80S | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 100 | – | … | – | … | – | … |
Sch 120 | – | … | – | … | – | … |
Sch 140 | – | … | – | … | – | … |
XXS | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 9.70 | 10.15 | 11.07 |
Sch 160 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 6.35 | 7.14 | 8.74 |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chièu dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng >Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
2 1/2" inch đến 5 inch > (2 1/2 inches to 5 inches) | ||||||
NPS | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 5" | |
OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 5S | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 10S | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 20 | … | … | ||||
Sch 30 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | … | |
STD | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40S | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 60 | … | … | ||||
XS | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80S | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 100 | … | … | ||||
Sch 120 | … | 11.13 | 12.7 | |||
Sch 140 | … | … | ||||
XXS | 14.02 | 15.24 | 17.12 | 19.05 | ||
Sch 160 | 9.53 | 11.13 | 13.49 | 15.88 | ||
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm (up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm) |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dầy > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
6 inch đến 14 inch > (6 inches to 14 inches) | ||||||
NPS | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | |
OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 | 355.6 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 5S | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 10 | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | |
Sch 10S | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 4.78 | |
Sch 20 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | ||
Sch 30 | 7.04 | 7.80 | 8.38 | 9.53 | ||
STD | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 10.31 | 11.13 | |
Sch 40S | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 60 | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 15.06 | ||
XS | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 80 | 10.97 | 12.70 | 15.09 | 17.48 | 19.05 | |
Sch 80S | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 100 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 23.83 | ||
Sch 120 | 14.27 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 27.79 | |
Sch 140 | 20.62 | 25.40 | 28.58 | 31.75 | ||
XXS | 21.95 | 22.23 | 25.40 | 25.40 | ||
Sch 160 | 18.26 | 23.01 | 28.58 | 33.32 | 35.71 | |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
16 inch đến 24 inch > (16 inches to 24 inches ) | ||||||
NPS | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | |
OD | 406.04 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 | |
Chiều dày > Wall Thickness | ||||||
Sch 5 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 5S | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 10 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Sch 10S | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | |
Sch 20 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 30 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 12.70 | 14.27 | |
STD | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 12.70 | 14.27 | 15.09 | … | 17.48 | |
Sch 40S | 9.53 | 9.53 | 9.53 | … | 9.53 | |
Sch 60 | 16.66 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 24.61 | |
XS | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 80 | 21.44 | 23.83 | 26.19 | 28.58 | 30.96 | |
Sch 80S | 12.70 | 12.70 | 12.70 | … | 12.70 | |
Sch 100 | 26.19 | 29.36 | 32.54 | 34.93 | 38.89 | |
Sch 120 | 30.96 | 34.93 | 38.10 | 41.28 | 46.02 | |
Sch 140 | 36.53 | 39.67 | 44.45 | 47.63 | 52.37 | |
XXS | … | … | ||||
Sch 160 | 40.49 | 45.24 | 50.01 | 53.98 | 59.54 | |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
26 inch đên 48 inch >(26 inches to 48 inches) | ||||||
26" > 48" | Chiều dày và trọng lượng > (Wall Thickness and Weight) | |||||
NPS | OD | 5 | 5S | 10 | ||
26 | 660 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 127.36 | |||||
28 | 711 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 137.32 | |||||
30 | 762 | wt | 6.35 | 6.35 | 7.92 | |
kg/m | 118.34 | 118.31 | 147.29 | |||
32 | 813 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 157.25 | |||||
34 | 864 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 167.21 | |||||
36 | 914 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 176.97 | |||||
38 | 965 | wt | ||||
kg/m | ||||||
