EN 10217-2 là một tiêu chuẩn châu Âu cho ống thép hàn dùng cho mục đích chịu áp lực. Tiêu chuẩn chỉ định các điều kiện giao hàng kỹ thuật cho các ống hàn điện được làm từ thép hợp kim và không hợp kim có đặc tính nhiệt độ cao được chỉ định.
Các ống được bao phủ bởi EN 10217-2 dành cho việc sử dụng trong các hệ thống áp suất ở nhiệt độ phòng hoặc ở nhiệt độ cao hơn. Chúng có thể được sử dụng để truyền chất lỏng, khí và hơi nước, cũng như cho mục đích cấu trúc.
Tiêu chuẩn bao gồm các ống có đường kính từ 17,2 mm đến 1.420 mm và độ dày tường lên đến 40 mm. Các ống có thể được cung cấp dưới dạng hình tròn, hình vuông hoặc hình chữ nhật.
EN 10217-2 phân biệt hai lớp ống: Lớp A và Lớp B. Ống Lớp A có đường hàn được kiểm tra bằng tia X 100%, trong khi Ống Lớp B có đường hàn được kiểm tra bằng tia X 100% hoặc được thử nghiệm siêu âm theo tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn cũng chỉ định các loại thép có thể được sử dụng để sản xuất các ống, cũng như quá trình xử lý nhiệt có thể được áp dụng. Các loại thép bao gồm P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 và P355N. Các quá trình xử lý nhiệt bao gồm bình thường hóa, bình thường hóa và tôi luyện, và tôi luyện và tôi luyện lại.
EN 10217-2 cũng chỉ định các khoảng lỗi kích thước và hình dạng, cũng như các quy trình kiểm tra và thử nghiệm phải được thực hiện trên các ống trước khi chúng có thể được giao hàng. Các quy trình kiểm tra và thử nghiệm bao gồm kiểm tra mắt, kiểm tra kích thước, thử nghiệm uốn, thử nghiệm kéo, thử nghiệm tác động và thử nghiệm không phá hủy như kiểm tra siêu âm và kiểm tra bức xạ.
Tóm lại, EN 10217-2 chỉ định các điều kiện kỹ thuật cho ống hàn điện được làm từ thép hợp kim và không hợp kim để sử dụng trong hệ thống áp lực ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ cao. Tiêu chuẩn bao gồm các loại ống với một loạt kích thước và hình dạng, chỉ định các loại thép có thể sử dụng, cũng như các quy trình xử lý nhiệt và quy trình kiểm tra và thử nghiệm phải được thực hiện.
Nhà cung cấp.
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế TAP Việt Nam (TAP Việt Nam) là nhà cung cấp hàng đầu của các ống thép hàn đáp ứng tiêu chuẩn EN 10217-2. Công ty nổi tiếng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm xây dựng, sản xuất và vận tải. Với sự tập trung mạnh mẽ vào chất lượng và độ tin cậy, TAP Việt Nam đã khẳng định được mình là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các ống thép hàn chất lượng cao. Cam kết với sự xuất sắc được phản ánh qua việc sử dụng công nghệ và trang thiết bị tiên tiến nhất để sản xuất các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Cho dù bạn cần ống thép hàn cho mục đích cấu trúc hoặc trang trí, TAP Việt Nam đều được trang bị để đáp ứng nhu cầu của bạn với độ chính xác và hiệu quả.
Kích thước Ống thép EN-10217-2 | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Dường kính ngoài D series a |
Chiều dày T | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
10.2 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
12.7 | ||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17.2 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21.3 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
25.4 | ||||||||||||||||||||
26.9 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1.321 | ||||||||||||||||||||
1.422 | ||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài D series a |
Kích thước in mm | |||||||||||||||||||
Chiều dày T | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1 321 | ||||||||||||||||||||
1 422 | ||||||||||||||||||||
1 524 | ||||||||||||||||||||
1 626 | ||||||||||||||||||||
1 727 | ||||||||||||||||||||
1 829 | ||||||||||||||||||||
1 930 | ||||||||||||||||||||
2 032 | ||||||||||||||||||||
2 134 | ||||||||||||||||||||
2 235 | ||||||||||||||||||||
2 337 | ||||||||||||||||||||
2 438 | ||||||||||||||||||||
2.540 | ||||||||||||||||||||
a series 1 = đường kính mà tất cả các phụ tùng cần thiết cho việc thi công hệ thống đường ống đều được tiêu chuẩn hóa; series 2 = đường kính mà không phải tất cả các phụ kiện đều được tiêu chuẩn hóa; series 3 = đường kính cho ứng dụng đặc biệt mà rất ít phụ kiện tiêu chuẩn tồn tại. |
||||||||||||||||||||
Dung sai về đường kính và độ dày Đường kính và độ dày thành ống phải nằm trong giới hạn dung sai đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
dung sai trên | |||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
Chiều dày thành T a | |||||||||||||||||||
T ≤ 5 | 5 < T d ≤ 40 | |||||||||||||||||||
D ≤ 219,1 |
± 1% or ± 0,5 cái nào lớn hơn |
± 10 % or ± 0,3 cái nào lớn hơn |
± 8 % or ± 2 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||
D > 219,1 |
± 0,75 % or ± 6 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||||
Chiều cao đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống EW và BW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Quy trình sản xuất | Chất lượng TR1 | Chất lượng TR2 | ||||||||||||||||||
Bên Ngoài | Bên trong | Bên Ngoài | Bên trong | |||||||||||||||||
EW | cắt tỉa | 1,5 | cắt tỉa | 0,5 + 0,05 T | ||||||||||||||||
BW | Khi cuộn | 0,5 + 0,05T | — | — | ||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống SAW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chièu dày T |
Chiều cao tối đa của đường hàn | |||||||||||||||||||
Bên trong | Bên Ngoài | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||
T > 12,5 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||
Chiều cao của đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định Độ dịch chuyển xuyên tâm của các cạnh tấm hoặc dải tại mối hàn đối với ống SAW Độ dịch chuyển hướng tâm của tấm tiếp giáp hoặc các cạnh của dải phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Độ dịch chuyển hướng tâm tối đa của tấm hoặc dải tiếp giáp | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
kích thước T | Độ lệch tâm tối đa | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 1.6 | |||||||||||||||||||
T > 12,5 | 0,125 T với tối đa. of 3,2 | |||||||||||||||||||
Sai lệch đường hàn của ống SAW Độ lệch của đường hàn có thể chấp nhận được với điều kiện đạt được độ ngấu hoàn toàn và sự hợp nhất hoàn toàn. Dung sai chiều dài chính xác Dung sai cho độ dài chính xác sẽ như đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai chiều dài chính xác | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chiều dài | Dung sai trên chiều dài chính xác cho đường kính ngoài (D) | |||||||||||||||||||
L | < 406,4 | ≥ 406,4 | ||||||||||||||||||
L ≤ 6000 |
+10 0 |
+25 0 |
||||||||||||||||||
6000 < L ≤ 12000 |
+15 0 |
+50 0 |
||||||||||||||||||
L > 12000 |
+ theo thỏa thuận 0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAP - HÀ NỘI
Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn
TAP - HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 137 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn