EN 10217-4 là tiêu chuẩn châu Âu dành cho ống thép hàn được sử dụng trong các mục đích áp lực. Tiêu chuẩn này chỉ định các điều kiện giao hàng kỹ thuật cho các ống thép hàn tròn được làm từ các lớp thép không gỉ austenit và austenit-ferrit. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về mọi thứ bạn cần biết về ống thép hàn EN 10217-4, bao gồm các tính năng, lợi ích và ứng dụng của chúng.
Các tính năng của ống thép hàn EN 10217-4 Ống thép hàn EN 10217-4 có nhiều tính năng khác nhau làm cho chúng phù hợp cho một loạt các ứng dụng. Một số tính năng này bao gồm:
Lợi ích của Ống thép hàn EN 10217-4: Ống thép hàn EN 10217-4 mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:
Các ứng dụng của Ống thép hàn EN 10217-4: Ống thép hàn EN 10217-4 được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm:
Kết luận Ống thép hàn EN 10217-4 là một lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng yêu cầu độ bền cao, kháng ăn mòn và độ bền. Chúng cung cấp một loạt các lợi ích, bao gồm tính hiệu quả về chi phí, tính linh hoạt và dễ dàng lắp đặt. Các ống này được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ngành hóa chất, thực phẩm, dược phẩm và dầu khí. Nếu bạn cần ống thép hàn chất lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp của mình, hãy xem xét sử dụng ống thép hàn EN 10217-4.Top of Form
Nhà cung cấp.
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế TAP Việt Nam, hay còn được biết đến là TAP Việt Nam, là một nhà cung cấp được thành lập từ lâu và cung cấp các ống thép hàn chất lượng cao tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các loại ống thép hàn EN 10217-4, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau như dầu khí, xây dựng và vận chuyển. TAP Việt Nam tự hào về cam kết mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty có đội ngũ chuyên nghiệp cao, chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối ống thép. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, TAP Việt Nam đã xây dựng được uy tín về độ tin cậy, sự nhất quán và sự hài lòng của khách hàng. Tại TAP Việt Nam, chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Công ty sử dụng chỉ những vật liệu và quy trình sản xuất tốt nhất để sản xuất các ống thép hàn EN 10217-4 của mình. Sản phẩm của TAP Việt Nam được kiểm tra để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất, đảm bảo rằng chúng an toàn, bền và đáng tin cậy. Ngoài cam kết về chất lượng, TAP Việt Nam còn tập trung vào sáng tạo và bền vững. Công ty liên tục khám phá các công nghệ và phương pháp mới để cải thiện sản phẩm và quy trình của mình. TAP Việt Nam cũng đặt một sự tập trung mạnh vào trách nhiệm môi trường, làm việc để giảm thiểu tác động của mình đến môi trường và thúc đẩy bền vững trong tất cả các khía cạnh của hoạt động của mình. Tổng thể, TAP Việt Nam là một nhà cung cấp hàng đầu các ống thép hàn EN 10217-4 tại Việt Nam, được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ khách hàng tuyệt vời và cam kết về sáng tạo và bền vững.
Kích thước Ống thép hàn EN-10217-4 | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Dường kính ngoài D series a |
Chiều dày T | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
10.2 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
12.7 | ||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17.2 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21.3 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
25.4 | ||||||||||||||||||||
26.9 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1.321 | ||||||||||||||||||||
1.422 | ||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài D series a |
Kích thước in mm | |||||||||||||||||||
Chiều dày T | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
30 | ||||||||||||||||||||
31.8 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
44.5 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
152.4 | ||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
193.7 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
559 | ||||||||||||||||||||
610 | ||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
864 | ||||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||
1 016 | ||||||||||||||||||||
1 067 | ||||||||||||||||||||
1 118 | ||||||||||||||||||||
1 168 | ||||||||||||||||||||
1 219 | ||||||||||||||||||||
1 321 | ||||||||||||||||||||
1 422 | ||||||||||||||||||||
1 524 | ||||||||||||||||||||
1 626 | ||||||||||||||||||||
1 727 | ||||||||||||||||||||
1 829 | ||||||||||||||||||||
1 930 | ||||||||||||||||||||
2 032 | ||||||||||||||||||||
2 134 | ||||||||||||||||||||
2 235 | ||||||||||||||||||||
2 337 | ||||||||||||||||||||
2 438 | ||||||||||||||||||||
2.540 | ||||||||||||||||||||
a series 1 = đường kính mà tất cả các phụ tùng cần thiết cho việc thi công hệ thống đường ống đều được tiêu chuẩn hóa; series 2 = đường kính mà không phải tất cả các phụ kiện đều được tiêu chuẩn hóa; series 3 = đường kính cho ứng dụng đặc biệt mà rất ít phụ kiện tiêu chuẩn tồn tại. |
||||||||||||||||||||
Dung sai về đường kính và độ dày Đường kính và độ dày thành ống phải nằm trong giới hạn dung sai đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
dung sai trên | |||||||||||||||||||
đường kính ngoài D |
Chiều dày thành T a | |||||||||||||||||||
T ≤ 5 | 5 < T d ≤ 40 | |||||||||||||||||||
D ≤ 219,1 |
± 1% or ± 0,5 cái nào lớn hơn |
± 10 % or ± 0,3 cái nào lớn hơn |
± 8 % or ± 2 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||
D > 219,1 |
± 0,75 % or ± 6 cái nào nhỏ hơn |
|||||||||||||||||||
Chiều cao đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống EW và BW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Quy trình sản xuất | Chất lượng TR1 | Chất lượng TR2 | ||||||||||||||||||
Bên Ngoài | Bên trong | Bên Ngoài | Bên trong | |||||||||||||||||
EW | cắt tỉa | 1,5 | cắt tỉa | 0,5 + 0,05 T | ||||||||||||||||
BW | Khi cuộn | 0,5 + 0,05T | — | — | ||||||||||||||||
Chiều cao tối đa của đường hàn cho ống SAW | ||||||||||||||||||||
Kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chièu dày T |
Chiều cao tối đa của đường hàn | |||||||||||||||||||
Bên trong | Bên Ngoài | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||
T > 12,5 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||
Chiều cao của đường hàn Chiều cao của đường hàn bên ngoài và bên trong phải nằm trong giới hạn được chỉ định Độ dịch chuyển xuyên tâm của các cạnh tấm hoặc dải tại mối hàn đối với ống SAW Độ dịch chuyển hướng tâm của tấm tiếp giáp hoặc các cạnh của dải phải nằm trong giới hạn được chỉ định |
||||||||||||||||||||
Độ dịch chuyển hướng tâm tối đa của tấm hoặc dải tiếp giáp | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
kích thước T | Độ lệch tâm tối đa | |||||||||||||||||||
T ≤ 12,5 | 1.6 | |||||||||||||||||||
T > 12,5 | 0,125 T với tối đa. of 3,2 | |||||||||||||||||||
Sai lệch đường hàn của ống SAW Độ lệch của đường hàn có thể chấp nhận được với điều kiện đạt được độ ngấu hoàn toàn và sự hợp nhất hoàn toàn. Dung sai chiều dài chính xác Dung sai cho độ dài chính xác sẽ như đã cho |
||||||||||||||||||||
Dung sai chiều dài chính xác | ||||||||||||||||||||
kích thước in mm | ||||||||||||||||||||
Chiều dài | Dung sai trên chiều dài chính xác cho đường kính ngoài (D) | |||||||||||||||||||
L | < 406,4 | ≥ 406,4 | ||||||||||||||||||
L ≤ 6000 |
+10 0 |
+25 0 |
||||||||||||||||||
6000 < L ≤ 12000 |
+15 0 |
+50 0 |
||||||||||||||||||
L > 12000 |
+ theo thỏa thuận 0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAP - HÀ NỘI
Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn
TAP - HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 137 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn