Ống thép liền mạch EN 10216-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lời tựa Tài liệu này (EN 10216-2:2002) đã được chuẩn bị bởi Ủy ban Kỹ thuật ECISS/TC 29, "Ống thép và phụ kiện cho ống thép", ban thư ký do UNI đảm nhiệm. Tiêu chuẩn Châu Âu này sẽ được coi là tiêu chuẩn quốc gia, bằng cách xuất bản một văn bản giống hệt hoặc bằng cách xác nhận, muộn nhất là vào tháng 11 năm 2002, và các tiêu chuẩn quốc gia mâu thuẫn sẽ bị hủy bỏ chậm nhất là vào tháng 11 năm 2002. Tài liệu này đã được chuẩn bị theo ủy quyền của Ủy ban Châu Âu và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu trao cho CEN và hỗ trợ các yêu cầu thiết yếu của (các) Chỉ thị của EU. Để biết mối quan hệ với (các) Chỉ thị của EU, hãy xem phụ lục thông tin ZA, là một phần không thể thiếu của tài liệu này. Các phần khác của EN 10216 là: Phần 1: Ống thép không hợp kim có đặc tính nhiệt độ phòng quy định. Phần 3: Ống thép hạt mịn hợp kim Phần 4: Ống thép không hợp kim và hợp kim có các đặc tính nhiệt độ thấp được chỉ định Phần 5: Ống thép không gỉ Một loạt tiêu chuẩn châu Âu khác bao gồm các ống cho các mục đích áp suất là: EN 10217: Ống thép hàn dùng cho mục đích chịu áp lực |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lời nói đầu cho sửa đổi A1 Tài liệu này (EN 10216-2:2002/A1:2004) đã được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ECISS/TC 29 "Ống thép và phụ kiện cho ống thép", ban thư ký do UNI đảm nhiệm. Tiêu chuẩn Châu Âu này sẽ được công nhận là tiêu chuẩn quốc gia, bằng cách xuất bản một văn bản giống hệt hoặc bằng sự chứng thực, muộn nhất là vào tháng 9 năm 2004, và các tiêu chuẩn quốc gia mâu thuẫn sẽ bị hủy bỏ chậm nhất là vào tháng 9 năm 2004. Tài liệu này đã được chuẩn bị theo ủy quyền của Ủy ban Châu Âu và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu trao cho CEN, đồng thời hỗ trợ các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 97/23/EC của Châu Âu. Để biết mối quan hệ với Chỉ thị EU 97/23/EC, hãy xem phụ lục thông tin ZA, là một phần không thể thiếu của tài liệu này. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 PHẠM VI Phần này của EN 10216 quy định các điều kiện phân phối kỹ thuật trong hai loại thử nghiệm đối với các ống liền mạch có tiết diện tròn, với các đặc tính nhiệt độ cao được chỉ định, làm bằng thép không hợp kim và hợp kim. CHÚ THÍCH: Phần này của EN 10216 cũng có thể được áp dụng cho các ống có mặt cắt ngang không tròn; sửa đổi cần thiết phải được đồng ý tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn Châu Âu này kết hợp theo ngày tháng hoặc tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, các điều khoản từ các ấn phẩm khác. Các tài liệu tham khảo quy phạm này được trích dẫn ở những nơi thích hợp trong văn bản và các ấn phẩm được liệt kê sau đây. Đối với các tài liệu tham khảo về ngày tháng, các sửa đổi hoặc sửa đổi tiếp theo của bất kỳ ấn phẩm nào trong số này chỉ áp dụng cho Tiêu chuẩn Châu Âu này khi được đưa vào trong đó bằng sửa đổi hoặc sửa đổi. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của ấn phẩm được đề cập đến sẽ được áp dụng (bao gồm cả các sửa đổi). Các yêu cầu của quy tắc Tiêu chuẩn Châu Âu này khi chúng khác với các yêu cầu trong các tiêu chuẩn và tài liệu được đề cập dưới đây: EN 10002-1, Vật liệu kim loại – Thử độ bền kéo – Phần 1: Phương pháp thử (ở nhiệt độ môi trường). EN 10002-5, Vật liệu kim loại – Thử độ bền kéo – Phần 5: Phương pháp thử (ở nhiệt độ cao). EN 10020, Định nghĩa và phân loại các loại thép. EN 10021, Yêu cầu giao hàng kỹ thuật chung đối với các sản phẩm thép và sắt. EN 10027-1, Hệ thống ký hiệu cho thép – Phần 1: Tên thép, ký hiệu nguyên tắc.. EN 10027-2, Hệ thống ký hiệu cho thép – Phần 2: Hệ thống số. EN 10045-1, Vật liệu kim loại – Thử tác động Charpy – Phần 1: Phương pháp thử. EN 10052, Từ vựng về thuật ngữ xử lý nhiệt cho các sản phẩm kim loại màu. EN 10204, Sản phẩm kim loại – Các loại tài liệu kiểm tra. ENV 10220, Ống thép liền mạch và hàn – Kích thước và khối lượng trên một đơn vị chiều dài EN 10233, Vật liệu kim loại – Ống – Thử làm phẳng. EN 10234, Vật liệu kim loại – Ống – Thử nghiệm giãn nở theo độ trôi. EN 10236, Vật liệu kim loại – Ống – Thử nghiệm giãn nở vòng. EN 10237, Vật liệu kim loại – Ống – Thử độ bền kéo vòng. EN 10246-1, Thử nghiệm không phá hủy ống thép Phần 1: Thử nghiệm điện từ tự động của ống thép sắt từ liền mạch và hàn (ngoại trừ hàn hồ quang chìm) để xác minh độ kín chống rò rỉ thủy lực. EN 10246-5, Thử nghiệm không phá hủy các ống thép Phần 5: Thử nghiệm rò rỉ từ thông/đầu dò từ trường ngoại vi đầy đủ tự động của các ống thép sắt từ liền mạch và hàn (ngoại trừ hàn hồ quang chìm) để phát hiện các khuyết tật theo chiều dọc. EN 10246-6, Thử nghiệm không phá hủy ống thép – Phần 6: Thử nghiệm siêu âm ngoại vi hoàn toàn tự động đối với ống thép liền mạch để phát hiện các khuyết tật ngang. EN 10246-7, Thử nghiệm không phá hủy ống thép – Phần 7: Thử nghiệm siêu âm ngoại vi hoàn toàn tự động đối với các ống thép liền mạch và hàn (ngoại trừ hàn hồ quang chìm) để phát hiện các khuyết tật theo chiều dọc. EN 10246-14, Thử nghiệm không phá hủy ống thép – Phần 14:Thử nghiệm siêu âm tự động đối với các ống thép liền mạch và hàn (ngoại trừ hàn hồ quang chìm) để phát hiện các khuyết tật của lớp. EN 10256, Thử nghiệm không phá hủy ống thép – Trình độ và năng lực của nhân viên NDT cấp 1 và cấp 2. EN ISO 377, Thép và sản phẩm thép – Vị trí và chuẩn bị mẫu và mẫu thử để thử cơ tính (ISO 377:1997) prEN 101681), Sản phẩm sắt và thép – Tài liệu kiểm tra – Danh sách thông tin và mô tả. prEN 102661), Ống thép, phụ kiện và phần rỗng kết cấu – Ký hiệu và định nghĩa thuật ngữ để sử dụng trong tiêu chuẩn sản phẩm EN ISO 2566-1, Thép – Chuyển đổi giá trị độ giãn dài Phần 1: Thép cacbon và thép hợp kim thấp (ISO 2566-1:1984) ISO 14284, Thép và sắt – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu để xác định thành phần hóa học CR 10260, Hệ thống ký hiệu cho thép – Ký hiệu bổ sung CR 10261, Thông tư ECISS Thông tư IC 11 – Sắt và thép – Xem xét các phương pháp phân tích hóa học hiện có. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA Vì mục đích của Phần này của EN 10216, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong EN 10020, EN 10021, EN 10052 và prEN 10266 và những điều sau đây được áp dụng: 3.1 hạng mục thử nghiệm phân loại chỉ ra phạm vi và mức độ kiểm tra và thử nghiệm 3.2 nhà tuyển dụng tổ chức mà một người làm việc thường xuyên. LƯU Ý Chủ lao động có thể là nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp ống hoặc tổ chức bên thứ ba cung cấp dịch vụ Thử nghiệm Không phá hủy (NDT). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. BIỂU TƯỢNG Vì mục đích của Phần này của EN 10216, các ký hiệu được đưa ra trong prEN 10266 và các ký hiệu sau được áp dụng: ꟷꟷꟷ d quy định đường kính trong; ꟷꟷꟷ dmin quy định đường kính bên trong tối thiểu; ꟷꟷꟷ Độ dày thành tối thiểu quy định Tmin; ꟷꟷꟷ Dc đường kính ngoài tính toán; ꟷꟷꟷ dc đường kính trong tính toán; 1) Đang chuẩn bị; cho đến khi tài liệu này được xuất bản dưới dạng Tiêu chuẩn Châu Âu, (các) tiêu chuẩn quốc gia tương ứng phải được thống nhất tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng. Chiều dày tường tính toán Tc; danh mục kiểm tra TC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. PHÂN LOẠI VÀ KÝ HIỆU 5.1 Phân loại Theo hệ thống phân loại trong EN 10020, các loại thép P195GH, P235GH và P265GH được phân loại là thép chất lượng không hợp kim và các loại thép khác được phân loại là thép đặc biệt hợp kim. 5.2 Chỉ định 5.2.1.Đối với các ống được đề cập trong Phần này của EN 10216, ký hiệu thép bao gồm: ꟷꟷꟷ số của Phần này của EN 10216; cộng với: ꟷꟷꟷ tên thép theo EN 10027-1 và CR 10260; hoặc: số thép được phân bổ theo EN 10027-2. 5.2.2. Tên thép của các mác thép không hợp kim được ký hiệu bởi: ꟷꟷꟷ chữ hoa P dùng cho mục đích gây áp lực; ꟷꟷꟷ chỉ báo cường độ chảy tối thiểu được chỉ định ở nhiệt độ phòng đối với độ dày thành nhỏ hơn hoặc bằng 16 mm, được biểu thị bằng MPa (xem Bảng 4): ꟷꟷꟷ ký hiệu GH cho nhiệt độ tăng cao. 5.2.3 Tên thép của các loại thép hợp kim được ký hiệu theo thành phần hóa học (xem Bảng 2) và các ký hiệu để xử lý nhiệt, được quy định trong cột 3 và chú thích 3 của Bảng 1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. THÔNG TIN BÊN MUA CUNG CẤP 6.1.Thông tin bắt buộc Các thông tin sau đây sẽ được cung cấp bởi người mua tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng: a) số lượng (khối lượng hoặc tổng chiều dài hoặc số lượng); b) thuật ngữ "ống"; c) kích thước (đường kính ngoài D và độ dày thành T hoặc một tập hợp các kích thước được bao hàm trong Tùy chọn 11) (xem Bảng 6); d) ký hiệu của mác thép theo Phần này của EN 10216 (xem 5.2); e) loại thử nghiệm đối với thép không hợp kim (xem 9.3). 6.2 Tùy chọn Một số tùy chọn được chỉ định trong Phần này của EN 10216 và những tùy chọn này được liệt kê bên dưới. Trong trường hợp người mua không thể hiện mong muốn thực hiện bất kỳ tùy chọn nào trong số này tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng, các ống phải được cung cấp phù hợp với đặc điểm kỹ thuật cơ bản (xem 6.1). 1) Gia công nguội (xem 7.3.2). 2) Hạn chế về hàm lượng đồng và thiếc (xem Bảng 2). 3) Phân tích sản phẩm (xem 8.2.2). 4) Thử va đập (xem Bảng 4). 5) Thử va đập dọc ở -10°C đối với các loại thép không hợp kim (xem Bảng 4). 6) Thử kéo ở nhiệt độ cao (xem 8.3.2). 7) Lựa chọn phương pháp thử độ kín (xem 8.4.2.1). 8) Thử nghiệm không phá hủy đối với ống thử nghiệm loại 2 để phát hiện các khuyết tật ngang (xem 8.4.2.2). 9) Thử nghiệm không phá hủy đối với ống thử nghiệm loại 2 để phát hiện các khuyết tật dạng tầng (xem 8.4.2.2). 10) Chuẩn bị các đầu đặc biệt (xem 8.6). 11) Tập hợp các kích thước khác với D và T (xem 8.7.1). 12) Chiều dài chính xác (xem 8.7.3). 13) Loại tài liệu giám định khác với tài liệu tiêu chuẩn (xem 9.2.1). 14) Áp suất thử đối với phép thử độ kín chống rò rỉ thủy tĩnh (xem 11.8.1). 15) Đo độ dày của tường từ các đầu (xem 11.9). 16) Phương pháp Kiểm tra Không phá hủy (xem 11.11.1). 17) Ghi nhãn bổ sung (xem 12.2). 18) Bảo vệ (xem 13). 6.3 Ví dụ về một đơn đặt hàng 6.3.1 Ví dụ 1 100 tấn ống liền mạch có đường kính ngoài 168,3 mm, độ dày thành 4,5 mm, theo EN 10216-2, làm bằng loại thép P265GH, để kiểm tra loại 1 với chứng chỉ kiểm tra 3.1.C trong theo EN 10204: 100 t – Ống – 168,3 x 4,5 – EN 10216-2 – P265GH – TC1 – Tùy chọn 13: 3.1.C 6.3.2. ví dụ 2 100 m ống liền mạch có đường kính trong tối thiểu là 240 mm, độ dày thành tối thiểu là 40 mm theo Phần của EN 10216, được làm bằng loại thép 10CrMo9-10, có chứng chỉ kiểm tra 3.1.C theo EN 10204: 100 m – Ống – dmin 240 x Tmin 40 – EN 10216-2 – 10CrMo9-10 – Tùy chọn 13: 3.1.C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 7.1 Quy trình luyện thép Quá trình sản xuất thép là theo quyết định của nhà sản xuất. 7.2 Quá trình khử oxy Thép sẽ bị giết hoàn toàn. 7.3 Điều kiện sản xuất và cung cấp ống 7.3.1 Tất cả các hoạt động NDT phải được thực hiện bởi nhân viên cấp 1,2 và/hoặc 3 có trình độ và năng lực được người sử dụng lao động ủy quyền vận hành. Trình độ chuyên môn phải phù hợp với EN 10256 hoặc ít nhất là tương đương với EN 10256. Khuyến nghị rằng nhân viên cấp 3 phải được chứng nhận theo EN 473 hoặc ít nhất là tương đương với EN 473. Giấy phép hoạt động do người sử dụng lao động cấp phải phù hợp với thủ tục bằng văn bản. Các hoạt động NDT phải được ủy quyền bởi cá nhân NDT cấp 3 đã được người sử dụng lao động phê duyệt. CHÚ THÍCH: Có thể tìm thấy định nghĩa về mức 1, 2 và 3 trong các Tiêu chuẩn thích hợp, ví dụ: EN 473 và prEN 10256 7.3.2 Các ống phải được sản xuất theo quy trình liền mạch. Trừ khi tùy chọn 1 được chỉ định, các ống có thể được hoàn thiện nóng hoặc lạnh theo quyết định của nhà sản xuất. Thuật ngữ hoàn thiện nóng và hoàn thiện nguội áp dụng cho tình trạng của ống trước khi nó được xử lý nhiệt theo 7.3.3. Tùy chọn 1: Các ống phải được hoàn thiện nguội trước khi xử lý nhiệt. 7.3.3 Các ống phải được cung cấp trong các điều kiện xử lý nhiệt thích hợp như quy định trong Bảng 1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. YÊU CẦU 8.1 Chung Khi được cung cấp trong điều kiện giao hàng được nêu trong điều 7.3 và được kiểm tra theo điều 9, 10 và 11, các ống phải tuân thủ các yêu cầu của Phần này của EN 10216. Ngoài ra, các yêu cầu cung cấp kỹ thuật chung được quy định trong EN 10021 sẽ được áp dụng. Các ống phải phù hợp để uốn nóng và lạnh miễn là việc uốn được thực hiện theo cách thích hợp. Khi các ống được chỉ định theo thứ tự d, dmin hoặc Tmin, các phương trình sau, với tất cả các số hạng tính bằng mm, sẽ được áp dụng để tính đường kính ngoài Dc, đường kính trong dc và độ dày thành Tc, thay vì D, d và T cho các yêu cầu liên quan trong các điều 8.4.1.4, 10.2.2.2, 11.3, 11.8.1, 11.9, 11.11.4, 12.1 và Bảng 1, chú thích c, Bảng 4, 5, 8, 10, 13 và 14: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dc = d + 2T (1) Dc = dmin + tolerance of. dmin + 2T (2) 2 dc = dmin + tolerance of. dmin (3) 2 Tc = Tmin + tolerance of. Tmin (4) 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để biết dung sai, xem Bảng 8, 9 và 10. 8.2.2 Phân tích sản phẩm Tùy chọn 3: Phân tích sản phẩm cho các ống sẽ được cung cấp. Bảng 3 quy định các sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định đối với phân tích vật đúc được đưa ra trong Bảng 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng 1 Điều kiện xử lý nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | Xử lý nhiệt a | Austen hóa | Tempering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | Nhiệt độ °C | Môi trường làm mát | Nhiệt độ °C | Môi trường làm mát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195GH | 1.0348 | +N b | 880 to 940 | không khí | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235GH | 1.0345 | +N b | 880 to 940 | không khí | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265GH | 1.0425 | +N b | 880 to 940 | không khí | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20MnNb6 | 1.0471 | +N b | 900 to 960 | không khí | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16Mo3 | 1.5415 | +N b | 890 to 950 | không khí | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8MoB5-4 | 1.545 | +N b | 920 to 960 | không khí | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14MoV6-3 | 1.7715 | +NT b c | 930 to 990 | không khí | 680 to730 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10CrMo5-5 | 1.7338 | +NT b c | 900 to 960 | không khí | 650 to 750 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | +NT b c | 900 to 960 | không khí | 660 to 730 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10CrMo9-10 | 1.738 | +NT b c | 900 to 960 | không khí | 680 to 750 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11CrMo9-10 | 1.7383 | +QT | 900 to 960 | không khí hoặc chất lỏng | 680 to 750 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25CrMo4 | 1.7218 | +QT | 860 to 900 | không khí hoặc chất lỏng | 620 to 680 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20CrMoV13-5-5 | 1.7779 | +QT | 980 to 1030 | không khí hoặc chất lỏng | 680 to 730 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT c | 880 to 980 | không khí | 580 to 680 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11CrMo5+I | 1.7362+I | +I | 890 to 950 | khí quyển | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11CrMo5+NT1 | 1.7362+NT1 | +NT1 | 930 to 980 | không khí | 730 to 770 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11CrMo5+NT2 | 1.7362+NT2 | +NT2 c | 930 to 980 | không khí | 710 to 750 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11CrMo9-1+I | 1.7386+I | +I | 950 to 980 | khí quyển | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11CrMo9-1+NT | 1.7386+NT | +NT c | 890 to 950 | không khí | 720 to 800 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | +NT c | 1040 to 1090 | không khí | 730 to 780 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | +NT c | 1020 to 1080 | không khí | 730 to 780 | air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a +N = Bình thường hóa, +NT = Bình thường hóa + Tôi luyện, +QT = Làm nguội + Tôi luyện (không khí hoặc chất lỏng), +I = Ủ đẳng nhiệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b Bình thường hóa bao gồm Bình thường hóa Hình thành. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c Đối với các loại thép này, trong trường hợp độ dày thành T trên 25 mm hoặc T/D > 0,15, có thể cần phải áp dụng quá trình tôi và tôi để đạt được cấu trúc và đặc tính vật liệu dự kiến. Quyết định sẽ tùy thuộc vào quyết định của nhà sản xuất nhưng sẽ được thông báo cho khách hàng tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng. Các ống thép được xử lý theo cách như vậy sẽ được chỉ định bằng tên thép được bổ sung bằng ký hiệu +QT . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành phần hóa học (phân tích phôi)a, tính bằng % khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mác thép | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni | Almax | Cu | Nb | Ti max | V | Cr+Cu+Mo+Ni | Khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195GH | 1.0348 | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.7 | 0.025 | 0.02 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.30 | ≥0.02b | ≤0.30C | ≤0.01d | 0.04d | ≤0.02d | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235GH | 1.0345 | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.2 | 0.025 | 0.02 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.30 | ≥0.02b | ≤0.30C | ≤0.01d | 0.04d | ≤0.02d | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265GH | 1.0425 | ≤0.20 | ≤0.4 | ≤1.4 | 0.025 | 0.02 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.30 | ≥0.02b | ≤0.30C | ≤0.01d | 0.04d | ≤0.02d | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20MnNb6 | 1.0471 | ≤0.22 | 0.15 to 0.35 | 1.0 to 1.5 | 0.025 | 0.02 | – | – | – | ≤0.06 | ≤0.30C | 0.015 to 0.1 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16Mo3 | 1.5415 | 0.12 to 0.2e | ≤0.35 | 0.4 to 0.9 | 0.025 | 0.02 | ≤0.30 | 0.25 to 0.35 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | – | – | B = 0.002 to 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8MoB5-4 | 1.545 | 0.06 to 0.10 | 0.10 to 0.35 | 0.6 to 0.8 | 0.025 | 0.02 | ≤0.2 | 0.40 to 0.50 | – | ≤0.06 | ≤0.30C | – | 0.06 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14MoV63 | 1.7715 | 0.10 to 0.15 | 0.15 to 0.35 | 0.4 to 0.7 | 0.025 | 0.02 | 0.3 to 0.6 | 0.5 to 0.7 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | 0.22 to 0.28 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10CrMo5-5 | 1.7338 | ≤0.15 | 0.5 to 1.0 | 0.3 to 0.6 | 0.025 | 0.02 | 1.0 to 1.5 | 0.45 to 0.65 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.10 to 0.17e | ≤0.35 | 0.4 to 0.7 | 0.025 | 0.02 | 0.7 to 1.15 | 0.40 to 0.60 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10CrMo9-10 | 1.738 | 0.06 to 0.14 | ≤0.5 | 0.3 to 0.7 | 0.025 | 0.02 | 2.0 to 2.5 | 0.9 to 1.1 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11CrMo9-10 | 1.7383 | 0.06 to 0.15 | ≤0.5 | 0.4 to 0.8 | 0.025 | 0.02 | 2.0 to 2.5 | 0.9 to 1.1 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25CrMo4 | 1.7216 | 0.22 to 0.29 | ≤0.40 | 0.60 to 0.90 | 0.025 | 0.02 | 0.90 to 1.2 | 0.15 to 0.3 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20CrMoV13-5-5 | 1.7779 | 0.17 to 0.23 | 0.15 to 0.35 | 0.30 to 0.50 | 0.025 | 0.02 | 3.0 to 3.3 | 0.5 to 0.6 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | 0.45 to 0.55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | ≤0.17 | 0.25 to 0.50 | 0.80 to 1.20 | 0.025 | 0.02 | ≤0.30 | 0.25 to 0.5 | 1.0 to 1.3 | ≤0.05 | 0.5 to 0.8 | 0.15 to 0.045 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11CrMo5+1 X11CrMo5+NT1 X11CrMo5+NT2 |
1.7362+l 1.7362+NT1 1.7362+NT2 |
0.08 to 0.15 | 0.15 to 0.50 | 0.30 to 0.6 | 0.025 | 0.02 | 4.0 to 6.0 | 0.45 to 0.65 | ≤0.04 | ≤0.30C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11CrMo9-1+l X11CrMo9-1+NT |
1.7386+l 1.7386+NT |
0.08 to 0.15 | 0.25 to 1.0 | 0.30 to 0.6 | 0.025 | 0.02 | 8.0 to 10.0 | 0.9 to 1.1 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08 to 0.12 | 0.20 to 0.50 | 0.30 to 0.6 | 0.025 | 0.02 | 8.0 to 9.5 | 0.85 to 1.05 | ≤0.4 | ≤0.04 | ≤0.30C | 0.06 to 0.1 | – | 0.18 to 0.25 | – | N=0.03 to 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X20CrMoV11-1 | 1.4922 | 0.17 to 0.23 | 0.15 to 0.50 | ≤1.00 | 0.025 | 0.02 | 10.0 to 12.5 | 0.8 to 1.2 | 0.3 to 0.8 | ≤0.04 | ≤0.30C | – | – | 0.25 to 0.35 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
