Chỉ định > Designation: A358/A358M | |||||||||||||||
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho Điện-nhiệt hạch-hàn Austenitic Chromium-Nickel Ống thép không gỉ cho dịch vụ nhiệt độ cao và Ứng dụng chung 1 Tiêu chuẩn này được ban hành dưới tên cố định A358 / A358M; số ngay sau chỉ định cho biết năm thông qua ban đầu hoặc, trong trường hợp sửa đổi, năm sửa đổi cuối cùng. Một số trong ngoặc đơn cho biết năm phê duyệt lại lần cuối. Chỉ số trên epsilon (´) cho biết sự thay đổi biên tập kể từ lần sửa đổi hoặc phê duyệt lại cuối cùng. |
|||||||||||||||
Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Stainless Steel Pipe for High-Temperature Service and General Applications 1 This standard is issued under the fixed designation A358/A358M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. |
|||||||||||||||
Thông số kỹ thuật kim loại tấm và chất độn | |||||||||||||||
Plate and Filler Metal Specifications | |||||||||||||||
Grade |
UNS Designation |
Material, Type |
ASTM Plate Specification No. and Grade |
Filler Metal Classification and UNS Designation A for Applicable B AWS Specificatio | |||||||||||
A5.4/A5.4M | A5.9/A5.9M | A5.11/A5.11M | A5.14/A5.14M | A5.22/A5.22M | A5.30/A5.30M | ||||||||||
Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | Class. | UNS | ||||
… | N08020 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
N08020 | |||||||||||||||
… | N08367 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo-3 | W86112 | ERNiCrMo-3 | N06625 | … | … | … | … |
N08367 | |||||||||||||||
… | N08800 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
N08800 | |||||||||||||||
… | N08810 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
N08810 | |||||||||||||||
… | N08904 | … | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
N08904 | |||||||||||||||
… | N08926 | … | A240 | … | … | … | … | ENiCrMo–3 | W86112 | ERNiCrMo–3 | N06625 | … | … | … | … |
N08926 | |||||||||||||||
201 | S20100 | 201 | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 201 | |||||||||||||||
201LN | S20153 | 201LN | A240 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type 201LN | |||||||||||||||
… | S20400 | … | A240 | E 209 | W32210 | ER209 | S20980 | … | … | … | … | … | … | … | … |
S20400 | |||||||||||||||
XM-19 | S22100 | XM-19 | A240 | E 209 | W32210 | ER209 | S20980 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type XM-19 | |||||||||||||||
XM-29 | S28300 | XM-29 | A240 | E240 | W32410 | ER240 | S24080 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Type XM-29 | |||||||||||||||
304 | S30400 | 304 | A240 | E308 | W30810 | ER308 | S30880 | … | … | … | … | E308T | W30831 | IN308 | S30880 |
Type 304 |