Giới thiệu. Ống kéo nguội liền mạch EN 10305-1
EN 10305-1 là một tiêu chuẩn châu Âu về ống thép rèn không hàn có độ chính xác cao cho các ứng dụng chính xác. Tiêu chuẩn này chỉ định điều kiện giao hàng kỹ thuật cho các ống thép rèn không hàn chính xác có hình dạng tròn được sử dụng trong các hệ thống lực và khí thủy, cũng như các ứng dụng kỹ thuật khác nơi cần độ chính xác kích thước, chất lượng bề mặt và tính chất cơ học cụ thể.
Các ống được làm từ các lớp thép thấp cacbon, đảm bảo tính chất tốt khi định hình lạnh và độ chính xác kích thước cao. Quá trình sản xuất bao gồm kéo lạnh, trong đó các ống được kéo qua một khuôn để giảm đường kính và đạt được hình dạng và độ lệch tối đa mong muốn. Quá trình này dẫn đến các ống có bề mặt trơn tru, sạch sẽ và kích thước chính xác cao.
EN 10305-1 chỉ định các lớp thép và điều kiện giao hàng khác nhau, bao gồm các điều kiện bình thường hóa, làm mềm hoặc bình thường hóa và cường độ. Tiêu chuẩn cũng bao gồm yêu cầu về thành phần hóa học, tính chất cơ học và sai số của các ống.
Các ống thép được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 10305-1 được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm xi lanh thủy lực và khí thủy, kỹ thuật cơ khí và ô tô, và máy xây dựng. Những ống này được ưa chuộng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác và độ tin cậy cao, chẳng hạn như trong ngành ô tô, nơi chúng được sử dụng trong các hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống lái và bộ giảm chấn.
Mô tả. Ống kéo nguội liền mạch EN 10305-1
EN 10305-1 là tiêu chuẩn định nghĩa các điều kiện giao hàng kỹ thuật cho các ống thép kéo nguội chính xác được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau. Các ống này được sử dụng trong kỹ thuật chính xác, ô tô, thủy lực, khí nén và các ứng dụng khác nơi cần độ chính xác cao, độ chính xác kích thước cao và bề mặt mịn. Tiêu chuẩn này bao gồm một loạt các lớp thép, bao gồm E235, E355 và E460. Các lớp này được phân biệt bởi giá trị độ bền kéo và giới hạn chảy tối thiểu của chúng, cũng như giá trị kéo dài tại điểm đứt và năng lượng va đập. Các điều kiện giao hàng kỹ thuật của các ống thép cán nguội chính xác theo EN 10305-1 như sau:
Tóm lại, EN 10305-1 chỉ định các điều kiện giao hàng kỹ thuật cho các ống thép kéo nguội chính xác được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, trong đó độ chính xác kích thước cao, sai số chặt chẽ và bề mặt láng được yêu cầu. Tiêu chuẩn bao gồm một loạt các loại thép và chỉ định quy trình sản xuất, kích thước, sai số, thuộc tính cơ học, điều kiện bề mặt, kiểm tra và thử nghiệm và yêu cầu đánh dấu và đóng gói cho các ống này.
Vật liệu. Ống kéo nguội liền mạch EN 10305-1
Ứng dụng. Ống kéo nguội liền mạch EN 10305-1
Ống thép liền mạch kéo nguội được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp với một loạt các ứng dụng khác nhau. Tiêu chuẩn EN 10305-1 quy định các điều kiện giao hàng kỹ thuật cho các ống thép liền mạch kéo nguội có tiết diện hình tròn được sử dụng trong các ứng dụng cơ khí và kỹ thuật chung. Dưới đây là một số ứng dụng của các ống thép liền mạch kéo nguội được làm bằng thép:
Kích thước Ống thép EN 10305-1 EN 10305-1 là một tiêu chuẩn Châu Âu quy định các điều kiện phân phối kỹ thuật đối với các ống thép kéo nguội liền mạch có mặt cắt tròn được sử dụng trong các mục đích cơ khí và kỹ thuật chung. Sau đây là kích thước của một số loại thép ống thông dụng nhất theo tiêu chuẩn này: 1. Đường kính ngoài (OD): Kích thước này đề cập đến đường kính ngoài của ống và thường được đo bằng milimét. Kích thước đường kính ngoài phổ biến cho các ống EN 10305-1 nằm trong khoảng từ 4 mm đến 120 mm. 2. Độ dày của tường (WT): Kích thước này đề cập đến độ dày của thành ống và thường được đo bằng milimét. Kích thước WT phổ biến cho các ống EN 10305-1 nằm trong khoảng từ 0,5 mm đến 10 mm. 3. Chiều dài: Kích thước này đề cập đến chiều dài tổng thể của ống và thường được đo bằng mét. Độ dài phổ biến cho các ống EN 10305-1 nằm trong khoảng từ 2m đến 12m. 4. Dung sai: Kích thước này đề cập đến độ lệch cho phép so với các kích thước được chỉ định của ống và thường được đưa ra dưới dạng phần trăm hoặc một phạm vi giá trị. Dung sai cho ống EN 10305-1 phụ thuộc vào kích thước và ứng dụng cụ thể của ống. 5. Mác thép: Kích thước này đề cập đến loại thép được sử dụng để sản xuất ống. EN 10305-1 chỉ định một số loại thép, bao gồm E235, E355 và E410. 6. Bề mặt hoàn thiện: Kích thước này đề cập đến việc xử lý bề mặt của ống, có thể ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài, khả năng chống ăn mòn và các đặc tính khác của nó. EN 10305-1 quy định một số lớp hoàn thiện bề mặt, bao gồm màu đen hoặc không phủ, bôi dầu hoặc phốt phát và mạ kẽm. 7. Ứng dụng: Kích thước này đề cập đến mục đích sử dụng của ống, có thể ảnh hưởng đến kích thước cụ thể và các đặc tính khác của nó. Các ống EN 10305-1 được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm hệ thống thủy lực và khí nén, linh kiện ô tô và máy móc công nghiệp. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước Ống thép EN 10305-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài được chỉ định D và dung sai |
Chiều dày T | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
Đường kính bên trong d và dung sai được chỉ định | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ±0,08 | 3 ± 0,15 | 2,4 ± 0,15 | 2 ± 0,15 | 1,6 ± 0,15 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 ± 0,15 | 3,4 ± 0,15 | 3 ± 0,15 | 2,6 ± 0,15 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 ± 0,15 | 4,4 ± 0,15 | 4 ± 0,15 | 3,6 ± 0,15 | 3 ± 0,15 | 2,4 ± 0,15 | 2 ± 0,15 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 ± 0,15 | 5,4 ± 0,15 | 5 ± 0,15 | 4,6 ± 0,15 | 4 ± 0,15 | 3,4 ± 0,15 | 3 ± 0,15 | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 ± 0,15 | 6,4 ± 0,15 | 6 ± 0,15 | 5,6 ± 0,15 | 5 ± 0,15 | 4,4 ± 0,15 | 4 ± 0,15 | 3,6 ± 0,15 | 3 ± 0,25 | ||||||||||||||||||||
9 | 8 ± 0,15 | 7,4 ± 0,15 | 7 ± 0,15 | 6,6 ± 0,15 | 6 ± 0,15 | 5,4 ± 0,15 | 5 ± 0,15 | 4,6 ± 0,15 | 4 ± 0,25 | 3,4 ± 0,25 | |||||||||||||||||||
10 | 9 ± 0,15 | 8,4 ± 0,15 | 8 ± 0,15 | 7,6 ± 0,15 | 7 ± 0,15 | 6,4 ± 0,15 | 6 ± 0,15 | 5,6 ± 0,15 | 5 ± 0,15 | 4,4 ± 0,25 | 4 ± 0,25 | ||||||||||||||||||
12 | 11 ± 0,15 | 10,4 ±0,15 | 10 ± 0,15 | 9,6 ± 0,15 | 9 ± 0,15 | 8,4 ± 0,15 | 8 ± 0,15 | 7,6 ± 0,15 | 7 ± 0,15 | 6,4 ± 0,15 | 6 ± 0,25 | 5 ± 0,25 | 4 ± 0,25 | ||||||||||||||||
14 | 13 ± 0,08 | 12,4 ±0,08 | 12 ± 0,08 | 11,6 ± 0,15 | 11 ± 0,15 | 10,4±0,15 | 10 ± 0,15 | 9,6 ± 0,15 | 9 ± 0,15 | 8,4 ± 0,15 | 8 ± 0,15 | 7 ± 0,15 | 6 ± 0,25 | 5 ± 0,25 | |||||||||||||||
15 | 14 ± 0,08 | 13,4 ±0,08 | 13 ± 0,08 | 12,6 ± 0,08 | 12 ± 0,15 | 11,4±0,15 | 11 ± 0,15 | 10,6 ± 0,15 | 10 ± 0,15 | 9,4 ± 0,15 | 9 ± 0,15 | 8 ± 0,15 | 7 ± 0,15 | 6 ± 0,25 | 5 ± 0,25 | ||||||||||||||
16 | 15 ± 0,08 | 14,4 ±0,08 | 14 ± 0,08 | 13,6 ± 0,08 | 13 ± 0,08 | 12,4±0,15 | 12 ± 0,15 | 11,6 ± 0,15 | 11 ± 0,15 | 10,4± 0,15 | 10 ± 0,15 | 9 ± 0,15 | 8 ± 0,15 | 7 ± 0,15 | 6 ± 0,25 | 5 ± 0,25 | 4 ± 0,25 | ||||||||||||
18 | 17 ± 0,08 | 16,4 ±0,08 | 16 ± 0,08 | 15,6 ± 0,08 | 15 ± 0,08 | 14,4±0,08 | 14 ± 0,08 | 13,6 ± 0,15 | 13 ± 0,15 | 12,4± 0,15 | 12 ± 0,15 | 11 ± 0,15 | 10± 0,15 | 9 ± 0,15 | 8 ± 0,15 | 7 ± 0,25 | 6 ± 0,25 | ||||||||||||
20 | 19 ± 0,08 | 18,4 ±0,08 | 18 ± 0,08 | 17,6 ± 0,08 | 17 ± 0,08 | 16,4±0,08 | 16 ± 0,08 | 15,6 ± 0,15 | 15 ± 0,15 | 14,4± 0,15 | 14 ± 0,15 | 13± 0,15 | 12± 0,15 | 11± 0,15 | 10 ± 0,15 | 9 ± 0,15 | 8 ± 0,25 | 6 ± 0,25 | |||||||||||
22 | 21 ± 0,08 | 20,4 ±0,08 | 20 ± 0,08 | 19,6 ± 0,08 | 19 ± 0,08 | 18,4±0,08 | 18 ± 0,08 | 17,6 ± 0,08 | 17 ± 0,15 | 16,4± 0,15 | 16± 0,15 | 15± 0,15 | 14± 0,15 | 13± 0,15 | 12 ± 0,15 | 11 ± 0,15 | 10± 0,15 | 8 ± 0,25 | |||||||||||
25 | 24 ± 0,08 | 23,4 ±0,08 | 23 ± 0,08 | 22,6 ± 0,08 | 22 ± 0,08 | 21,4±0,08 | 21 ± 0,08 | 20,6 ± 0,08 | 20 ± 0,08 | 19,4± 0,15 | 19± 0,15 | 18± 0,15 | 17± 0,15 | 16± 0,15 | 15 ± 0,15 | 14 ± 0,15 | 13± 0,15 | 11± 0,15 | 9 ± 0,25 | ||||||||||
26 | 25 ± 0,08 | 24,4 ±0,08 | 24 ± 0,08 | 23,6 ± 0,08 | 23 ± 0,08 | 22,4±0,08 | 22 ± 0,08 | 21,6 ± 0,08 | 21 ± 0,08 | 20,4± 0,15 | 20 ± 0,15 | 19 ± 0,15 | 18 ± 0,15 | 17 ± 0,15 | 16 ± 0,15 | 15 ± 0,15 | 14± 0,15 | 12 ± 0,15 | 10 ± 0,25 | ||||||||||
28 | 27 ± 0,08 | 26,4 ±0,08 | 26 ± 0,08 | 25,6 ± 0,08 | 25 ± 0,08 | 24,4±0,08 | 24 ± 0,08 | 23,6 ± 0,08 | 23 ± 0,08 | 22,4± 0,08 | 22 ± 0,15 | 21 ± 0,15 | 20 ± 0,15 | 19 ± 0,15 | 18 ± 0,15 | 17 ± 0,15 | 16± 0,15 | 14 ± 0,15 | 12 ± 0,15 | ||||||||||
30 | 29 ± 0,08 | 28,4 ±0,08 | 28 ± 0,08 | 27,6 ± 0,08 | 27 ± 0,08 | 26,4±0,08 | 26 ± 0,08 | 25,6 ± 0,08 | 25 ± 0,08 | 24,4± 0,08 | 24 ± 0,15 | 23 ± 0,15 | 22 ± 0,15 | 21 ± 0,15 | 20 ± 0,15 | 19 ± 0,15 | 18± 0,15 | 16 ± 0,15 | 14 ± 0,15 | 12 ± 0,15 | 10 ± 0,25 | ||||||||
Đường kính ngoài được chỉ định D và dung sai |
Wall thickness T | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
Đường kính bên trong d và dung sai được chỉ định | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | ±0,15 | 31 ± 0,15 | 30,4 ±0,15 | 30 ± 0,15 | 29,6 ± 0,15 | 29 ± 0,15 | 28,4±0,15 | 28 ± 0,15 | 27,6 ± 0,15 | 27 ± 0,15 | 26,4± 0,15 | 26 ± 0,15 | 25 ± 0,15 | 24 ± 0,15 | 23±0,15 | 22 ± 0,15 | 21 ± 0,15 | 20± 0,15 | 18 ± 0,15 | 16 ± 0,15 | 14 ± 0,15 | 12 ± 0,25 | |||||||
35 | 34 ± 0,15 | 33,4 ±0,15 | 33 ± 0,15 | 32,6 ± 0,15 | 32 ± 0,15 | 31,4±0,15 | 31 ± 0,15 | 30,6 ±0,15 | 30 ± 0,15 | 29,4± 0,15 | 29 ± 0,15 | 28 ± 0,15 | 27 ± 0,15 | 26±0,15 | 25 ± 0,15 | 24 ± 0,15 | 23± 0,15 | 21 ± 0,15 | 19 ± 0,15 | 17 ± 0,15 | 15 ± 0,15 | ||||||||
38 | 37 ± 0,15 | 36,4 ±0,15 | 36 ± 0,15 | 35,6 ± 0,15 | 35 ± 0,15 | 34,4±0,15 | 34 ± 0,15 | 33,6 ±0,15 | 33 ± 0,15 | 32,4± 0,15 | 32 ± 0,15 | 31 ± 0,15 | 30 ± 0,15 | 29±0,15 | 28 ± 0,15 | 27 ± 0,15 | 26± 0,15 | 24 ± 0,15 | 22 ± 0,15 | 20 ± 0,15 | 18 ± 0,15 | ||||||||
40 | 39 ± 0,15 | 38,4±0,15 | 38 ± 0,15 | 37,6 ± 0,15 | 37 ± 0,15 | 36,4±0,15 | 36 ± 0,15 | 35,6 ±0,15 | 35 ± 0,15 | 34,4± 0,15 | 34 ± 0,15 | 33 ± 0,15 | 32 ± 0,15 | 31±0,15 | 30 ± 0,15 | 29 ± 0,15 | 28± 0,15 | 26 ± 0,15 | 24 ± 0,15 | 22 ± 0,15 | 20 ± 0,15 | ||||||||
42 | ±0,20 | 40 ± 0,20 | 39,6 ± 0,20 | 39 ± 0,20 | 38,4±0,20 | 38 ± 0,20 | 37,6 ±0,20 | 37 ± 0,20 | 36,4± 0,20 | 36 ± 0,20 | 35 ± 0,20 | 34 ± 0,20 | 33 ±0,20 | 32 ± 0,20 | 31 ± 0,20 | 30± 0,20 | 28 ± 0,20 | 26 ± 0,20 | 24 ± 0,20 | 22 ± 0,20 | |||||||||
45 | 43 ± 0,20 | 42,6 ± 0,20 | 42 ± 0,20 | 41,4±0,20 | 41 ± 0,20 | 40,6 ±0,20 | 40 ± 0,20 | 39,4± 0,20 | 39 ± 0,20 | 38 ± 0,20 | 37 ± 0,20 | 36 ±0,20 | 35 ± 0,20 | 34 ± 0,20 | 33± 0,20 | 31 ± 0,20 | 29 ± 0,20 | 27 ± 0,20 | 25 ± 0,20 | ||||||||||
48 | 46 ± 0,20 | 45,6 ± 0,20 | 45 ± 0,20 | 44,4±0,20 | 44 ± 0,20 | 43,6 ±0,20 | 43 ± 0,20 | 42,4± 0,20 | 42 ± 0,20 | 41 ± 0,20 | 40 ± 0,20 | 39 ± 0,20 | 38 ± 0,20 | 37 ± 0,20 | 36± 0,20 | 34 ± 0,20 | 32 ± 0,20 | 30 ± 0,20 | 28 ± 0,20 | ||||||||||
50 | 48 ± 0,20 | 47,6 ± 0,20 | 47 ± 0,20 | 46,4±0,20 | 46 ± 0,20 | 45,6 ±0,20 | 45 ± 0,20 | 44,4± 0,20 | 44 ± 0,20 | 43 ± 0,20 | 42 ± 0,20 | 41 ± 0,20 | 40 ± 0,20 | 39 ± 0,20 | 38± 0,20 | 36 ± 0,20 | 34 ± 0,20 | 32 ± 0,20 | 30 ± 0,20 | ||||||||||
55 | ±0,25 | 53 ± 0,25 | 52,6 ± 0,25 | 52 ± 0,25 | 51,4±0,25 | 51 ± 0,25 | 50,6 ±0,25 | 50 ± 0,25 | 49,4±0,25 | 49 ± 0,25 | 48 ± 0,25 | 47 ± 0,25 | 46 ± 0,25 | 45 ± 0,25 | 44 ± 0,25 | 43± 0,25 | 41 ± 0,25 | 39 ± 0,25 | 37 ± 0,25 | 35 ± 0,25 | 31 ± 0,25 | ||||||||
60 | 58 ± 0,25 | 57,6 ± 0,25 | 57 ± 0,25 | 56,4±0,25 | 56 ± 0,25 | 55,6 ±0,25 | 55 ± 0,25 | 54,4± 0,25 | 54 ± 0,25 | 53 ± 0,25 | 52 ± 0,25 | 51 ± 0,25 | 50 ± 0,25 | 49 ± 0,25 | 48± 0,25 | 46 ± 0,25 | 44 ± 0,25 | 42 ± 0,25 | 40 ± 0,25 | 36 ± 0,25 | |||||||||
65 | ±0,30 | 63 ± 0,30 | 62,6 ± 0,30 | 62 ± 0,30 | 61,4±0,30 | 61 ± 0,30 | 60,6 ±0,30 | 60 ± 0,30 | 59,4± 0,30 | 59 ±0,30 | 58 ± 0,30 | 57 ± 0,30 | 56 ± 0,30 | 55 ± 0,30 | 54 ± 0,30 | 53± 0,30 | 51 ± 0,30 | 49 ± 0,30 | 47 ± 0,30 | 45 ± 0,30 | 41 ± 0,30 | 37 ± 0,30 | |||||||
70 | 68 ± 0,30 | 67,6 ± 0,30 | 67 ± 0,30 | 66,4±0,30 | 66 ± 0,30 | 65,6 ±0,30 | 65 ± 0,30 | 64,4± 0,30 | 64 ±0,30 | 63 ± 0,30 | 62 ± 0,30 | 61 ± 0,30 | 60 ± 0,30 | 59 ± 0,30 | 58± 0,30 | 56 ± 0,30 | 54 ± 0,30 | 52 ± 0,30 | 50 ± 0,30 | 46 ± 0,30 | 42 ± 0,30 | ||||||||
75 | ±0,35 | 73 ± 0,35 | 72,6 ± 0,35 | 72 ± 0,35 | 71,4±0,35 | 71 ± 0,35 | 70,6 ±0,35 | 70 ± 0,35 | 69,4± 0,35 | 69 ± 0,35 | 68 ±0,35 | 67±0,35 | 66 ± 0,35 | 65 ± 0,35 | 64 ± 0,35 | 63± 0,35 | 61 ± 0,35 | 59 ± 0,35 | 57 ± 0,35 | 55 ± 0,35 | 51 ± 0,35 | 47 ± 0,35 | 43 ± 0,35 | ||||||
80 | 78 ± 0,35 | 77,6 ± 0,35 | 77 ± 0,35 | 76,4±0,35 | 76 ± 0,35 | 75,6 ±0,35 | 75 ± 0,35 | 74,4± 0,35 | 74 ± 0,35 | 73 ±0,35 | 72±0,35 | 71 ± 0,35 | 70 ± 0,35 | 69 ± 0,35 | 68± 0,35 | 66 ± 0,35 | 64 ± 0,35 | 62 ± 0,35 | 60 ± 0,35 | 56 ± 0,35 | 52 ± 0,35 | 48 ± 0,35 | |||||||
85 | ±0,40 | 82 ± 0,40 | 81,4±0,40 | 81 ± 0,40 | 80,6 ±0,40 | 80 ± 0,40 | 79,4± 0,40 | 79 ± 0,40 | 78 ±0,40 | 77 ±0,40 | 76,±0,40 | 75 ± 0,40 | 74 ± 0,40 | 73± 0,40 | 71 ± 0,40 | 69 ± 0,40 | 67 ± 0,40 | 65 ± 0,40 | 61 ± 0,40 | 57 ± 0,40 | 53 ± 0,40 | ||||||||
90 | 87 ± 0,40 | 86,4±0,40 | 86 ± 0,40 | 85,6 ±0,40 | 85 ± 0,40 | 84,4± 0,40 | 84 ± 0,40 | 83 ± 0,40 | 82 ±0,40 | 81 ± 0,40 | 80 ± 0,40 | 79 ± 0,40 | 78± 0,40 | 76 ± 0,40 | 74 ± 0,40 | 72 ± 0,40 | 70 ± 0,40 | 66 ± 0,40 | 62 ± 0,40 | 58 ± 0,40 | |||||||||
95 | ±0,45 | 91 ± 0,45 | 90,6 ±0,45 | 90 ± 0,45 | 89,4± 0,45 | 89 ± 0,45 | 88 ± 0,45 | 87 ± 0,45 | 86 ±0,45 | 85±0,45 | 84 ± 0,45 | 83± 0,45 | 81 ± 0,45 | 79 ± 0,45 | 77 ± 0,45 | 75 ± 0,45 | 71 ± 0,45 | 67 ± 0,45 | 63 ± 0,45 | 59 ± 0,45 | |||||||||
100 | 96 ± 0,45 | 95,6 ±0,45 | 95 ± 0,45 | 94,4± 0,45 | 94 ± 0,45 | 93 ± 0,45 | 92 ± 0,45 | 91±0,45 | 90±0,45 | 89 ± 0,45 | 88± 0,45 | 86 ± 0,45 | 84 ± 0,45 | 82 ± 0,45 | 80 ± 0,45 | 76 ± 0,45 | 72 ± 0,45 | 68 ± 0,45 | 64 ± 0,45 | ||||||||||
110 | ±0,50 | 106 ± 0,50 | 105,6±,50 | 105±0,50 |
104,4±0,5 0 |
104±0,50 | 103±0,50 |
102±0,5 0 |
101±0,5 0 |
100±0,5 0 |
99± 0,50 | 98± 0,50 | 96 ± 0,50 | 94 ± 0,50 | 92 ± 0,50 | 90 ± 0,50 | 86 ± 0,50 | 82 ± 0,50 | 78 ± 0,50 | 74 ± 0,50 | |||||||||
120 | 116 ± 0,50 | 115,6±0,50 | 115±0,50 |
114,4±0,5 0 |
114±0,50 | 113±0,50 |
112±0,5 0 |
111±0,5 0 |
110±0,5 0 |
109±0,5 0 |
108±0,5 0 |
106±0,5 0 |
104±0,5 0 |
102±0,5 0 |
100±0,5 0 |
96 ± 0,50 | 92 ± 0,50 | 88 ± 0,50 | 84 ± 0,50 | ||||||||||
Đường kính ngoài được chỉ định D và dung sai |
Wall thickness T | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
Đường kính bên trong d và dung sai được chỉ định | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | ±0,70 | 125±0,70 |
124,4±0,7 0 |
124±0,70 | 123±0,70 |
122±0,7 0 |
121±0,7 0 |
120±0,7 0 |
119±0,7 0 |
118±0,7 0 |
116±0,7 0 |
114±0,7 0 |
112±0,7 0 |
110±0,7 0 |
106±0,7 0 |
102±0,7 0 |
98 ± 0,70 | 94 ± 0,70 | |||||||||||
140 | 135±0,70 |
134,4±0,7 0 |
134±0,70 | 133±0,70 |
132±0,7 0 |
131±0,7 0 |
130±0,7 0 |
129±0,7 0 |
128±0,7 0 |
126±0,7 0 |
124±0,7 0 |
122±0,7 0 |
120±0,7 0 |
116±0,7 0 |
112±0,7 0 |
108± ,70 |
104±0,7 0 |
||||||||||||
150 | ±0,80 | 144±0,80 | 143±0,80 |
142±0,8 0 |
141±0,8 0 |
140±0,8 0 |
139±0,8 0 |
138±0,8 0 |
136±0,8 0 |
134±0,8 0 |
132±0,8 0 |
130±0,8 0 |
126±0,8 0 |
122±0,8 0 |
118±0,8 0 |
114±0,8 0 |
110±0,8 0 |
||||||||||||
160 | 154±0,80 | 153±0,80 |
152±0,8 0 |
151±0,8 0 |
150±0,8 0 |
149±0,8 0 |
148±0,8 0 |
146±0,8 0 |
144±0,8 0 |
142±0,8 0 |
140±0,8 0 |
136±0,8 0 |
132±0,8 0 |
128±0,8 0 |
124±0,8 0 |
120±0,8 0 |
|||||||||||||
170 | ±0,90 | 164±0,90 | 163±0,90 |
162±0,9 0 |
161±0,9 0 |
160±0,9 0 |
159±0,9 0 |
158±0,9 0 |
156±0,9 0 |
154±0,9 0 |
152±0,9 0 |
150±0,9 0 |
146±0,9 0 |
142±0,9 0 |
138±0,9 0 |
134±0,9 0 |
130±0,9 0 |
||||||||||||
180 | 173±0,90 |
172±0,9 0 |
171±0,9 0 |
170±0,9 0 |
169±0,9 0 |
168±0,9 0 |
166±0,9 0 |
164±0,9 0 |
162±0,9 0 |
160±0,9 0 |
156±0,9 0 |
152±0,9 0 |
148±0,9 0 |
144±0,9 0 |
140±0,9 0 |
||||||||||||||
190 | ±1,00 | 183± 1,0 | 182 ± 1,0 | 181± 1,0 | 180± 1,0 | 179± 1,0 | 178±1,0 | 176±1,0 | 174 ± 1,0 | 172±1,0 | 170 ±1,0 | 166 ± 1,0 | 162± 1,0 | 158± 1,0 | 154±1,0 | 150 ± 1,0 | 146 ± 1,0 | ||||||||||||
200 | 193± 1,0 | 192 ± 1,0 | 191± 1,0 | 190± 1,0 | 89± 1,0 | 188±1,0 | 186±1,0 | 184 ± 1,0 | 182±1,0 | 180 ±1,0 | 176 ± 1,0 | 172± 1,0 | 168± 1,0 | 164±1,0 | 160 ± 1,0 | 156 ± 1,0 | |||||||||||||
220 | ±1,10 | 211± 1,1 | 210± 1,1 | 209± 1,1 | 208±1,1 | 206±1,1 | 204 ± 1,1 | 202±1,1 | 200±1,1 | 196 ± 1,1 | 192± 1,1 | 188± 1,1 | 184±1,1 | 180 ± 1,1 | 176 ± 1,1 | 170±1,1 | |||||||||||||
240 | ±1,20 | 231± 1,2 | 230± 1,2 | 229± 1,2 | 228±1,2 | 226±1,2 | 224 ± 1,2 | 222±1,2 | 220±1,2 | 216 ± 1,2 | 212± 1,2 | 208± 1,2 | 204±1,2 | 200 ± 1,2 | 196 ± 1,2 | 190±1,2 | |||||||||||||
260 | ±1,30 | 250± 1,3 | 249± 1,3 | 248±1,3 | 246±1,3 | 244 ± 1,3 | 242±1,3 | 240±1,3 | 236 ± 1,3 | 232± 1,3 | 228± 1,3 | 224±1,3 | 220 ± 1,3 | 216 ± 1,3 | 210±1,3 | ||||||||||||||
280 | ±1,40 | 269± 1,4 | 268±1,4 | 266±1,4 | 264 ± 1,4 | 262±1,4 | 260±1,4 | 256 ± 1,4 | 252± 1,4 | 248± 1,4 | 244±1,4 | 240 ± 1,4 | 236 ± 1,4 | 230±1,4 | |||||||||||||||
300 | ±1,50 | 288±1,5 | 286±1,5 | 284 ± 1,5 | 282±1,5 | 280±1,5 | 276 ± 1,5 | 272± 1,5 | 268± 1,5 | 264±1,5 | 260 ± 1,5 | 256 ± 1,5 | 250±1,5 | ||||||||||||||||
320 | ±1,60 | 308±1,6 | 306±1,6 | 304 ± 1,6 | 302±1,6 | 300±1,6 | 296 ± 1,6 | 292± 1,6 | 288± 1,6 | 284±1,6 | 280 ± 1,6 | 276 ± 1,6 | 270±1,6 | ||||||||||||||||
340 | ±1,70 | 324 ± 1,7 | 322±1,7 | 320±1,7 | 316 ± 1,7 | 312± 1,7 | 308± 1,7 | 304±1,7 | 300 ± 1,7 | 296 ± 1,7 | 290±1,7 | ||||||||||||||||||
360 | ±1,80 | 344 ± 1,8 | 342±1,8 | 340±1,8 | 336 ± 1,8 | 332± 1,8 | 328± 1,8 | 324±1,8 | 320 ± 1,8 | 316 ± 1,8 | 310±1,8 | ||||||||||||||||||
380 | ±1,90 | 364 ± 1,9 | 362±1,9 | 360±1,9 | 356 ± 1,9 | 352± 1,9 | 348± 1,9 | 344±1,9 | 340 ± 1,9 | 336 ± 1,9 | 330±1,9 | ||||||||||||||||||
↑ T = 0,025 D ↑ T = 0,05 D |
Nhà cung cấp. Ống kéo nguội liền mạch EN 10305-1
