Chỉ định: A333/A333M | |||||||||||||||||||
Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service | |||||||||||||||||||
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống thép hàn và liền mạch cho dịch vụ nhiệt độ thấp | |||||||||||||||||||
Thành phần hóa học | |||||||||||||||||||
Yếu tố | Thành phần, % | ||||||||||||||||||
Grade 1A | Grade 3 | Grade 4 | Grade 6a | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | |||||||||||
Cacbon max | 0.3 | 0.19 | 0.12 | 0.3 | 0.19 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
Manganese | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.50-1.05 | 0.29-1.06 | 0.90 max | 0.90 max | 0.40-1.06 | 1.15-1.50 | 0.60 max | ||||||||||
Phosphorus, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 | ||||||||||
Sulfur, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
Silicon | … | 0.18-0.37 | 0.08-0.37 | 0.10 min | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | … | 0.10-0.35 | 0.35 max | ||||||||||
Nickel | … | 3.18-3.82 | 0.47-0.98 | … | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | 0.25 max | 35.0-37.0 | ||||||||||
Chromium | … | … | 0.44-1.01 | … | … | … | … | 0.15 max | 0.50 max | ||||||||||
Copper | … | … | 0.40-0.75 | … | … | … | 0.75-1.25 | 0.15 max | … | ||||||||||
Aluminum | … | … | 0.04-0.30 | … | … | … | … | 0.06 max | … | ||||||||||
Vanadium max | … | … | … | … | … | … | … | 0.12 | … | ||||||||||
Columbium max | … | … | … | … | … | … | … | 0.05 | … | ||||||||||
Molybdenum max | … | … | … | … | … | … | … | 0.05 | 0.50 max | ||||||||||
Cobalt | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.50 max | ||||||||||
AĐối với mỗi lần giảm 0,01% cacbon dưới 0,30%, cho phép tăng 0,05% mangan trên 1,06% lên tối đa 1,35% mangan. | |||||||||||||||||||
Mẫu thử giảm căng | |||||||||||||||||||
Nhiệt độ kim loạiA,B |
Thời gian giữ tối thiểu của độ dày, h/in. [min/mm] |
||||||||||||||||||
Grade 1, 3, 6, 7, and 10 | Grade 4C | ||||||||||||||||||
°F | °C | °F | °C | ||||||||||||||||
1100 | 600 | 1150 | 620 | 1 [2.4] | |||||||||||||||
1050 | 565 | 1100 | 600 | 2 [4.7] | |||||||||||||||
1000 | 540 | 1050 | 565 | 3 [7.1] | |||||||||||||||
AĐối với nhiệt độ trung gian, thời gian giữ phải được xác định bằng phép nội suy đường thẳng. | |||||||||||||||||||
BBậc 8 phải được giảm ứng suất ở 1025 đến 1085 ° F, [550 đến 585 ° C], được giữ trong thời gian tối thiểu là 2 giờ đối với độ dày lên đến 1,0 in. [25,4mm], cộng với tối thiểu 1 giờ cho mỗi inch bổ sung [25,4mm] độ dày và được làm lạnh ở tốc độ tối thiểu 300 ° F [165 ° C} / h trong không khí hoặc nước đến nhiệt độ không quá 600 ° F [315 ° C]. | |||||||||||||||||||
CTrừ khi có quy định khác, Lớp 4 phải được giảm ứng suất ở 1150 ° F [620 ° C]. | |||||||||||||||||||
Yêu cầu độ bền kéo | |||||||||||||||||||
Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 6a | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | |||||||||||
psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | ||
Độ bền kéo, tối thiểu | 55 000 | 380 | 65 000 | 450 | 60 000 | 415 | 60 000 | 415 | 65 000 | 450 | 100 000 | 690 | 63 000 | 435 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | |
Cường độ chảy tối thiểu | 30 000 | 205 | 35 000 | 240 | 35 000 | 240 | 35 000 | 240 | 35 000 | 240 | 75 000 | 515 | 46 000 | 315 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | |
Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | |||
Độ giãn dài 2 in. Hoặc 50 mm, hoặc 4D, min,%: Độ giãn dài tối thiểu cơ bản cho 5/16 in. [8mm] và dày hơn, kiểm tra dải và cho tất cả các kích thước nhỏ được kiểm tra toàn bộ | 35 | 25 | 30 | 20 | 30 | 16.5 | 30 | 16.5 | 30 | 22 | 22 | … | 28 | … | 22 | … | 18A | ||
Khi tiêu chuẩn tròn 2 inch hoặc chiều dài đo 50 mm hoặc mẫu thử có kích thước nhỏ hơn tương ứng với chiều dài đo bằng 4D (4 lần đường kính) được sử dụng | 28 | 20 | 22 | 14 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 14 | 16 | … | … | … | 16 | … | … | ||
Đối với thử nghiệm dải, giảm trừ cho mỗi 1/32 inch [0,8mm] độ dày giảm xuống dưới 5/16 inch [8mm] so với độ giãn dài tối thiểu cơ bản của tỷ lệ phần trăm sau. | 1.75B | 1.25B | 1.50B | 1.00B | 1.50B | 1.00B | 1.5B | 1.00B | 1.5B | 1.00B | 1.25B | … | 1.50B | … | 1.25B | … | … | ||
Độ dày ống | Độ giãn dài trong 2 in. Or 50 mm, min, %C | ||||||||||||||||||
Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | ||||||||||||
in. | mm | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | Chiều dọc | Ngang | ||
5/16 90.312) | 8 | 35 | 25 | 30 | 20 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 22 | 22 | … | 28 | … | 22 | … | ||
9/32 (0.281) | 7.2 | 33 | 24 | 28 | 19 | 28 | 15 | 28 | 15 | 28 | 21 | 21 | … | 26 | … | 21 | … | ||
1/4 (0.250 ) | 6.4 | 32 | 23 | 27 | 18 | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 20 | 20 | … | 25 | … | 20 | … | ||
7/32 (0.219) | 5.6 | 30 | … | 26 | … | 26 | … | 26 | … | 26 | … | 18 | … | 24 | … | 18 | … | ||
3/16 (0.188) | 4.8 | 28 | … | 24 | … | 24 | … | 24 | … | 24 | … | 17 | … | 22 | … | 17 | … | ||
5/32 (0.156) | 4 | 26 | … | 22 | … | 22 | … | 22 | … | 22 | … | 16 | … | 20 | … | 16 | … | ||
1/8 (0.125) | 3.2 | 25 | … | 21 | … | 21 | … | 21 | … | 21 | … | 15 | … | 19 | … | 15 | … | ||
3/32 (0.094) | 2.4 | 23 | … | 20 | … | 20 | … | 20 | … | 20 | … | 13 | … | 18 | … | 13 | … | ||
1/16 (0.062) | 1.6 | 21 | … | 18 | … | 18 | … | 18 | … | 18 | … | 12 | … | 16 | … | 12 | … | ||
AĐộ giãn dài của bậc 11 là cho tất cả độ dày và kích thước nhỏ được kiểm tra toàn bộ | |||||||||||||||||||
BBảng dưới cung cấp giá trị được tính toán. | |||||||||||||||||||
CĐộ giãn dài được làm tròn đến số nguyên gần nhất. | |||||||||||||||||||
Lưu ý – bảng trước cung cấp các giá trị độ giãn dài tối thiểu được tính toán cho mỗi lần giảm độ dày ống 1/32 inch [0,80-mm]. Trong trường hợp chiều dày ống nằm giữa hai giá trị nêu trên, giá trị độ giãn dài nhỏ nhất được xác định theo công thức sau: | |||||||||||||||||||
Bậc | Hướng kiểm tra | Công thức | |||||||||||||||||
1 | Chiều dọc | E = 56t +17.50 [E =2.19t + 17.50] | |||||||||||||||||
Ngang | E = 40t + 12.50 [E = 1.56t + 12.50] | ||||||||||||||||||
3 | Chiều dọc | E = 48t + 15.00 [ E = 1.87t + 15.00] | |||||||||||||||||
Ngang | E = 32t + 10.00 [ E = 1.25t + 10.00] | ||||||||||||||||||
4 | Chiều dọc | E = 48t + 15.00 [E = 1.87t + 15.00] | |||||||||||||||||
Ngang | E = 32t + 6.50 [E = 1.25t+ 6.50] | ||||||||||||||||||
6 | Chiều dọc | E = 48t + 15.00 [E = 1.87t + 15.00] | |||||||||||||||||
Ngang | E = 32t + 6.50 [E = 1.25t + 6.50] | ||||||||||||||||||
7 | Chiều dọc | E = 48t + 15.00 [E = 1.87t + 15.00] | |||||||||||||||||
Ngang | E = 32t + 11.00 [E = 1.25t + 11.00] | ||||||||||||||||||
8 and 10 | Chiều dọc | E = 40t + 9.50 [E = 1.56t + 9.50] | |||||||||||||||||
9 | Chiều dọc | E = 48t + 13.00 [E = 1.87t + 13.00] | |||||||||||||||||
Trong đó: | |||||||||||||||||||
E = độ giãn dài trong 2 in. hay 50 mm, %, | |||||||||||||||||||
t = mẫu thử độ dày thực tế, in. [mm]. | |||||||||||||||||||
Yêu cầu tác động cho bậc thép 1,3,4,6,7,9, 10 | |||||||||||||||||||
Kích thước mẫu thử, mm | Giá trị tác động trung bình nhỏ nhất của mỗi bộ ba mẫu thửA | Giá trị tác động trung bình nhỏ nhất của 1 mẫu thửA | |||||||||||||||||
ft lbf | J | ft lbf | J | ||||||||||||||||
10 by 10 | 13 | 18 | 10 | 14 | |||||||||||||||
10 by 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 | |||||||||||||||
10 by 6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 | |||||||||||||||
10 by 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||
10 by 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
10 by 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
ACho phép nội suy đường thẳng cho các giá trị trung gian. | |||||||||||||||||||
Giảm nhiệt độ tác động | |||||||||||||||||||
Chiều rộng mẫu thử dọc theo rãnh hoặc độ dày vật liệu thực tế | Giảm nhiệt độ, thấp hơnA | ||||||||||||||||||
in. | mm | °F | °C | ||||||||||||||||
0.394 | 10 (standard size) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0.354 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0.315 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0.295 | 7.5 (3/4 std. size) | 5 | 3 | ||||||||||||||||
0.276 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
0.262 | 6.67 (2/3 std. size) | 10 | 5 | ||||||||||||||||
0.236 | 6 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
0.197 | 5 (1/2 std. size) | 20 | 11 | ||||||||||||||||
0.158 | 4 | 30 | 17 | ||||||||||||||||
0.131 | 3.33 (1/3 std. size) | 35 | 19 | ||||||||||||||||
0.118 | 3 | 40 | 22 | ||||||||||||||||
0.099 | 2.5 (1/4 std. size) | 50 | 28 | ||||||||||||||||
APhép nội suy đường thẳng cho các giá trị trung gian được phép | |||||||||||||||||||
Bậc thép | Nhiệt độ tác động thử nghiệm tối thiểu | ||||||||||||||||||
°F | °C | ||||||||||||||||||
1 | -50 | -45 | |||||||||||||||||
3 | -150 | -100 | |||||||||||||||||
4 | -150 | -100 | |||||||||||||||||
6 | -50 | -45 | |||||||||||||||||
7 | -100 | -75 | |||||||||||||||||
8 | -320 | -195 | |||||||||||||||||
9 | -100 | -75 | |||||||||||||||||
10 | -75 | -60 |
Kích thước của ống thép ASME B36.10M và B36.19M | ||||||
Ống thép hàn và liền mạch nhiệt độ thấp ASTM A333 | ||||||
1/2 inch đến 2 inch > (1/2 inches to 2 inches ) | ||||||
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 5S | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 10 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 10S | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 20 | – | … | – | … | – | … |
Sch 30 | 2.41 | 2.41 | 2.90 | 2.97 | 3.18 | 3.18 |
STD | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40S | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 60 | – | … | – | … | – | … |
XS | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80 | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80S | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 100 | – | … | – | … | – | … |
Sch 120 | – | … | – | … | – | … |
Sch 140 | – | … | – | … | – | … |
XXS | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 9.70 | 10.15 | 11.07 |
Sch 160 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 6.35 | 7.14 | 8.74 |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chièu dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng >Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
2 1/2" inch đến 5 inch > (2 1/2 inches to 5 inches) | ||||||
NPS | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 5" | |
OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 5S | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 10S | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 20 | … | … | ||||
Sch 30 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | … | |
STD | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40S | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 60 | … | … | ||||
XS | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80S | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 100 | … | … | ||||
Sch 120 | … | 11.13 | 12.7 | |||
Sch 140 | … | … | ||||
XXS | 14.02 | 15.24 | 17.12 | 19.05 | ||
Sch 160 | 9.53 | 11.13 | 13.49 | 15.88 | ||
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm (up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm) |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dầy > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
6 inch đến 14 inch > (6 inches to 14 inches) | ||||||
NPS | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | |
OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 | 355.6 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 5S | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 10 | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | |
Sch 10S | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 4.78 | |
Sch 20 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | ||
Sch 30 | 7.04 | 7.80 | 8.38 | 9.53 | ||
STD | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 10.31 | 11.13 | |
Sch 40S | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 60 | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 15.06 | ||
XS | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 80 | 10.97 | 12.70 | 15.09 | 17.48 | 19.05 | |
Sch 80S | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 100 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 23.83 | ||
Sch 120 | 14.27 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 27.79 | |
Sch 140 | 20.62 | 25.40 | 28.58 | 31.75 | ||
XXS | 21.95 | 22.23 | 25.40 | 25.40 | ||
Sch 160 | 18.26 | 23.01 | 28.58 | 33.32 | 35.71 | |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
16 inch đến 24 inch > (16 inches to 24 inches ) | ||||||
NPS | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | |
OD | 406.04 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 | |
Chiều dày > Wall Thickness | ||||||
Sch 5 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 5S | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 10 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Sch 10S | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | |
Sch 20 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 30 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 12.70 | 14.27 | |
STD | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 12.70 | 14.27 | 15.09 | … | 17.48 | |
Sch 40S | 9.53 | 9.53 | 9.53 | … | 9.53 | |
Sch 60 | 16.66 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 24.61 | |
XS |