Ống và ống hợp kim đồng liền mạch B315 | |||||||||||
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống và ống hợp kim đồng liền mạch Tiêu chuẩn này được ban hành dưới ký hiệu cố định B315; số ngay sau ký hiệu cho biết năm thông qua ban đầu hoặc, trong trường hợp sửa đổi, là năm sửa đổi cuối cùng. Một số trong ngoặc đơn cho biết năm tái phê duyệt gần đây nhất. Chỉ số trên epsilon (e) biểu thị một thay đổi biên tập kể từ lần sửa đổi hoặc phê duyệt lại gần đây nhất. Tiêu chuẩn này đã được phê duyệt để sử dụng bởi các cơ quan của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. |
|||||||||||
Phạm vi | |||||||||||
Thông số kỹ thuật này thiết lập các yêu cầu đối với ống và ống hợp kim đồng, liền mạch ở các kích thước ống danh nghĩa, cả ống thông thường và cực mạnh, và ống liền mạch có chiều dài thẳng cho các mục đích kỹ thuật chung. Ống và ống được sản xuất bằng hợp kim đồng Số UNS: C61300, C61400, C63020, C65100 và C65500. CHÚ THÍCH 1: Cần hỏi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp về sự sẵn có của sản phẩm trong một loại ahoy cụ thể. Các giá trị được nêu trong đơn vị inch-pound được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị được đưa ra trong ngoặc đơn là chuyển đổi toán học sang đơn vị SI chỉ được cung cấp cho thông tin và không được coi là tiêu chuẩn. Cảnh báo an toàn sau đây chỉ liên quan đến (các) phương pháp thử nghiệm được mô tả trong thông số kỹ thuật này. Tiêu chuẩn này không có ý định giải quyết tất cả các mối lo ngại về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành phù hợp về an toàn và sức khỏe cũng như xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. |
|||||||||||
Vật liệu và sản xuất | |||||||||||
Vật chất: Vật liệu sản xuất phải là phôi đúc, thanh, ống, v.v. bằng hợp kim đồng UNS số C61300, C61400, C63020, C65100 hoặc C65500 và có độ tinh khiết và nguyên vẹn phù hợp để chế biến thành các sản phẩm theo quy định ở đây. Trong trường hợp yêu cầu nhận dạng nhiệt hoặc truy xuất nguồn gốc, người mua phải chỉ định các chi tiết mong muốn. CHÚ THÍCH 2: Do tính chất không liên tục của quá trình gia công vật đúc thành các sản phẩm rèn nên không phải lúc nào cũng thực tế để xác định một phép phân tích vật đúc cụ thể với một lượng vật liệu hoàn thiện cụ thể. sản xuất: Sản phẩm phải được sản xuất bằng các quy trình gia công nóng, gia công nguội và ủ để tạo ra cấu trúc rèn đồng nhất trong thành phẩm. Trừ khi có quy định khác, sản phẩm phải được hoàn thiện bằng cách gia công nguội và ủ hoặc xử lý nhiệt khi cần thiết để đáp ứng các đặc tính ủ được chỉ định. Hợp kim đồng UNS NO. Ống C63020 phải được làm cứng và tôi luyện (TQ30) như sau: Đun nóng đến 1550 đến 1650°F (843 đến 899°C) trong tối thiểu 2 giờ và làm nguội trong nước. Sau đó, ủ ở nhiệt độ 900 đến 1000°F (482 đến 538°C) trong tối thiểu 2 giờ và làm mát bằng không khí đến nhiệt độ phòng. |
|||||||||||
Thành phần hóa học | |||||||||||
Vật liệu phải phù hợp với các yêu cầu về thành phần đối với hợp kim đồng Số UNS. Chỉ định được chỉ định trong thông tin đặt hàng. Kết quả phân tích trên một mẫu sản phẩm (kiểm tra) phải phù hợp với các yêu cầu về thành phần trong phạm vi phương sai phân tích được phép quy định. Các giới hạn thành phần này không loại trừ sự hiện diện của các yếu tố khác. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, các giới hạn có thể được thiết lập và yêu cầu phân tích đối với các nguyên tố không tên. Đối với các hợp kim trong đó đồng được liệt kê là "phần còn lại", đồng là sự khác biệt giữa tổng kết quả của tất cả các nguyên tố được xác định và 100%. Khi tất cả các nguyên tố được liệt kê cho một hợp kim được xác định, tổng của các nguyên tố được xác định cho hợp kim sẽ như trong bảng sau: |
|||||||||||
Thành phần hóa học | |||||||||||
Hợp kim đồng UNS No. | C61300A | C61400 | C63020B | C65100 | C65500 | ||||||
Thành phần, % Max (Trừ khi được hiển thị dưới dạng Phạm vi hoặc Tối thiểu) | |||||||||||
CopperC | còn lại | còn lại | 74.5 min | còn lại | còn lại | ||||||
Lead | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | ||||||
Iron | 2.0-3.0 | 1.5-3.5 | 4.0-5.5 | 0.8 | 0.8 | ||||||
Zinc | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.5 | 1.5 | ||||||
Aluminum | 6.0-7.5 | 6.0-8.0 | 10.0-11.0 | ||||||||
Manganese | 0.20 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.50-1.3 | ||||||
Silicon | 0.10 | 0.8-2.0 | 2.8-3.8 | ||||||||
Tin | 0.20-0.50 | 0.25 | |||||||||
Nickel (including cobalt) | 0.15 | 4.2-6.0 | 0.6 | ||||||||
Phosphorus | 0.015 | 0.015 | |||||||||
A Khi sản phẩm dành cho các ứng dụng hàn tiếp theo và được chỉ định bởi người mua, crom phải tối đa 0,05 %, cadmium tối đa 0,05 %, kẽm tối đa 0,05 % và zirconi tối đa 0,05 %. B Crom tối đa là 0,05 và tối đa là 0,20 coban. C Trong đó có bạc. |
|||||||||||
Hợp kim đồng UNS No. | Đồng cộng có tên, tối thiểu | ||||||||||
C61300 | 99.8 | ||||||||||
C61400 | 99.5 | ||||||||||
C63020 | 99.5 | ||||||||||
C65100 | 99.5 | ||||||||||
C65500 | 99.5 | ||||||||||
Quá trình tôi | |||||||||||
Các nhiệt độ tiêu chuẩn cho các sản phẩm được mô tả trong thông số kỹ thuật này được liệt kê như sau: Hợp kim C61300 và C61400 được cung cấp ở nhiệt độ M30 (đùn nóng), O30 (đùn nóng và ủ) và O61 (ủ). Hợp kim C63020 được cung cấp ở nhiệt độ TQ30 (làm nguội và tôi luyện). Hợp kim C65100 được cung cấp ở nhiệt độ O30 (đùn và ủ), O61 (ủ) và H50 (đùn và gia công nguội). Hợp kim C65500 được cung cấp ở nhiệt độ O30 (đùn và ủ) và O61 (ủ). |
|||||||||||
Độ bền kéo | |||||||||||
Hợp kim đồng số UNS |
C61300 và C61400 M30 (Đùn) hoặc O61 (Ủ) |
C63020 | C65100 | C65500 | |||||||
TQ30 (Làm nguội và tôi luyện) | O30 (Ép đùn và ủ) hoặc O61 (Ủ) | H50 (Đùn và Gia công nguội) | O30 (Ép đùn và ủ) và O61 (Ủ) | ||||||||
Độ bền kéo, min, ksiA (Mpa)B | 65 (447) | 130 (896) | 40 (275) | 50 (345) | 50 (345) | ||||||
Cường độ chảy 0.5 % phần mở rộng dưới tải, ksiA (MPa)B | 28 (193) min | 89 (621)C | 10 (69) min | 40 (275) min | 15 đến 29 (103 đến 200) | ||||||
Độ giãn dài trong 2 in. hay 50 mm, min % | 30 | 6 | 35 | 7 | 35 | ||||||
A ksi = 1000 psi. B xem phụ lục. C Cường độ chảy ở 0.2 % offset, min, ksiA (Mpa)B . |
|||||||||||
Yêu cầu cơ khí | |||||||||||
Yêu cầu về độ bền kéo: Sản phẩm được cung cấp theo thông số kỹ thuật này phải tuân thủ các yêu cầu về độ bền kéo, năng suất và độ giãn dài được quy định, đối với hợp kim được chỉ định trong thông tin đặt hàng, khi được thử nghiệm theo Phương pháp thử nghiệm E8/E8M. Việc chấp nhận hoặc từ chối dựa trên tính chất cơ học sẽ chỉ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra độ bền kéo, năng suất hoặc độ giãn dài. Yêu cầu về độ cứng Rockwell: Sản phẩm được cung cấp từ Hợp kim C63020 ở nhiệt độ TQ30 phải có độ cứng tối thiểu là 26 trên thang Rockwell C khi được thử nghiệm theo Phương pháp thử nghiệm E18. Các giá trị độ cứng Rockwell gần đúng được cung cấp là thông tin chung và hỗ trợ trong thử nghiệm và không được sử dụng làm cơ sở để từ chối sản phẩm. Phép thử độ cứng Rockwell cung cấp một phương pháp nhanh chóng và thuận tiện để kiểm tra sự phù hợp chung với các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật về nhiệt độ, độ bền kéo và kích thước hạt. |
|||||||||||
Kích thước, Khối lượng và Biến thể cho phép. | |||||||||||
Chung: Phương pháp tiêu chuẩn để chỉ định độ dày của tường phải ở dạng phân số thập phân của một inch. Với mục đích xác định sự phù hợp với các yêu cầu về kích thước được quy định trong thông số kỹ thuật này, bất kỳ giá trị đo được nào nằm ngoài các giá trị giới hạn được chỉ định cho bất kỳ kích thước nào đều có thể bị từ chối. Dung sai trên một ống nhất định có thể được quy định đối với bất kỳ hai, nhưng không phải cả ba, sau đây: đường kính ngoài, đường kính trong, độ dày thành ống. Khoảng trống trong bảng dung sai cho biết sản phẩm thường không có sẵn hoặc không có dung sai nào được thiết lập. Kích thước—Kích thước và trọng lượng lý thuyết của kích thước ống danh nghĩa. Dung sai độ dày của tường—Dung sai độ dày của tường đối với đường ống. Dung sai độ dày của tường cho ống. Dung sai đường kính—Dung sai đường kính cho ống và ống phải như sau: Dung sai đường kính cho đường ống: |
|||||||||||
Kích thước thông thường, in. (mm) | Dung sai đường kính, in.(mm) | ||||||||||
1 1/2 (38.1) và dưới | +0.016-0.031 (+0.4-0.79) | ||||||||||
trên 1 1/2 (38.1) | +/- 1% của đường kính chỉ định | ||||||||||
Các giới hạn kích thước của kích thước ống danh nghĩa được hiển thị. Dung sai đường kính cho ống. Dung sai chiều dài: Dung sai chiều dài. Lịch trình chiều dài ống—Chiều dài cụ thể và chứng khoán với các đầu. Độ vuông góc của vết cắt—Đối với ống và ống dài thẳng, độ lệch so với độ vuông góc của phần cuối của bất kỳ ống hoặc ống nào không được vượt quá giá trị sau: |
|||||||||||
Đường kính ngoài | Dung sai | ||||||||||
Lên tới 5/8 in (15.9mm), incl | 0.010 in (0.25mm) | ||||||||||
trên 5/8 in (15.9mm), incl | 0.016 in./ (0.016 mm/mm) của đường kính | ||||||||||
Kích thước và trọng lượng của ống hợp kim đồng, kích thước ống tiêu chuẩn. | |||||||||||
Kích thước ống thông thường hoặc tiêu chuẩn, in | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày | Diện tích mặt cắt ngang của lỗ khoan, in.2 (cm2) | Trọng lượng lý thuyết, lb/ft (kg/m) | ||||||
Copper Alloy UNS No | |||||||||||
C61300 và C61400 | C65500 | C65100 | |||||||||
Thông thường | |||||||||||
1/8 | 0.405 (10.3) | 0.269 (6.83) | 0.068 (1.73) | 0.057 (0.367) | 0.246 (0.366) | 0.266 (0.395) | 0.273 (0.406) | ||||
1/4 | 0.540 (13.7) | 0.364 (9.25) | 0.088 (2.24) | 0.104 (0.670) | 0.427 (0.634) | 0.462 (0.686 | 0.474 (0.704) | ||||
3/8 | 0.675 (17.1) | 0.493 (12.5) | 0.091 (2.31) | 0.191 (1.23) | 0.571 (0.849) | 0.617 (0.917) | 0.633 (0.941) | ||||
1/2 | 0.840 (21.3) | 0.622 (15.8) | 0.109 (2.77) | 0.304 (1.96) | 0.856 (1.27) | 0.925 (1.37) | 0.949 (1.41) | ||||
3/4 | 1.050 (26.7) | 0.824 (20.9) | 0.113 (2.87) | 0.533 (3.44) | 1.14 (1.69) | 1.23 (1.83) | 1.26 (1.88) | ||||
1 | 1.315 (33.4) | 1.049 (26.6) | 0.133 (3.38) | 0.864 (3.57) | 1.69 (2.51) | 1.83 (2.72) | 1.87 (2.79) | ||||
1 1/4 | 1.660 (42.2) | 1.380 (35.1) | 0.140 (3.56) | 1.496 (9.66) | 2.29 (3.4) | 2.47 (3.68) | 2.53 (3.77) | ||||
1 1/2 | 1.900 (48.3) | 1.610 (40.9) | 0.145 (3.68) | 2.036 (13.1) | 2.74 (4.07) | 2.95 (4.4) | 3.03 (4.51) | ||||
2 | 2.375 (60.3) | 2.067 (52.5) | 0.154 (3.91) | 3.356 (21.7) | 3.67 (5.45) | 3.97 (5.91) | 4.07 (6.06) | ||||
2 1/2 | 2.875 (73.0) | 2.469 (62.7) | 0.203 (5.16) | 4.788 (30.9) | 5.83 (8.66) | 6.3 (9.37) | 6.46 (9.61) | ||||
3 | 3.500 (88.9) | 3.068 (77.9) | 0.216 (5.49) | 7.393 (47.7) | 7.62 (11.3) | 8.24 (12.3) | 8.45 (12.6) | ||||
3 1/2 | 4.000 (102)t | 3.548 (90.1) | 0.226 (5.74) | 9.887 (63.8) | 9.16 (13.6) | 9.9 (14.7) | 10.2 (15.1) | ||||
4 | 4.500 (114) | 4.026 (102) | 0.237 (6.02) | 12.730 (82.1) | 10.9 (16.2) | 11.7 (17.5) | 12 (17.9) | ||||
5 | 5.562 (141) | 5.046 (128) | 0.258 (6.55) | 19.998 (129) | 14.7 (21.8) | 15.9 (23.6) | 16.3 (24.3) | ||||
6 | 6.625 (168) | 6.065 (154) | 0.280 (7.11) | 28.890 (186) | 19.1 (28.4) | 20.6 (30.7) | 21.2 (31.5) | ||||
8 | 8.625 (219) | 7.981 (203) | 0.322 (8.18) | 50.030 (323) | 28.7 (42.7) | 31 (46.2) | 31.9 (47.4) | ||||
10 | 10.750 (273) | 10.020 (255) | 0.365 (9.27) | 78.8 (508) | 40.8 (90.1) | 44.1 (65.6) | 45.2 (67.3) | ||||
12 | 12.750 (324) | 12.000 (305) | 0.375 (9.52) | 113.0 (729) | 49.9 (74.1) | 53.9 (80.2) | 55.3 (82.3) | ||||
Mạnh hơn | |||||||||||
1/8 | 0.405 (10.3) | 0.215 (5.46) | 0.095 (2.41) | 0.036 (0.232) | 0.316 (0.470) | 0.342 (0.508) | 0.351 (0.522) | ||||
1/4 | 0.540 (13.7) | 0.302 (7.67) | 0.119 (3.02) | 0.072 (0.464) | 0.538 (0.799) | 0.582 (0.865) | 0.597 (0.887) | ||||
3/8 | 0.675 (17.1) | 0.423 (10.7) | 0.126 (3.20) | 0.141 (0.909) | 0.743 (1.1) | 0.803 (1.19) | 0.824 (1.22) | ||||
1/2 | 0.840 (21.3) | 0.546 (13.9) | 0.147 (3.73) | 0.234 (1.51) | 1.1 (1.63) | 1.183 (1.76) | 1.214 (1.8) | ||||
3/4 | 1.050 (26.7) | 0.742 (18.8) | 0.154 (3.91) | 0.432 (2.79) | 1.48 (2.2) | 1.6 (2.39) | 1.65 (2.45) | ||||
1 | 1.315 (33.4) | 0.957 (24.3) | 0.179 (4.55) | 0.719 (4.64) | 2.19 (3.25) | 2.36 (3.52) | 2.42 (3.61) | ||||
1 1/4 | 1.660 (42.2) | 1.278 (32.5) | 0.191 (4.85) | 1.283 (8.28) | 3.01 (4.47) | 3.26 (4.85) | 3.34 (4.97) | ||||
1 1/2 | 1.900 (48.3) | 1.500 (38.1) | 0.200 (5.08) | 1.767 (11.4) | 3.65 (5.42) | 3.95 (5.88) | 4.05 (6.03) | ||||
2 | 2.375 (60.3) | 1.939 (49.3) | 0.218 (5.54) | 2.953 (19.1) | 5.05 (7.5) | 5.46 (8.12) | 5.6 (8.34) | ||||
2 1/2 | 2.875 (73.0) | 2.323 (59.0) | 0.276 (7.01) | 4.238 (27.3) | 7.71 (11.4) | 8.33 (12.4) | 8.55 (12.7) | ||||
3 | 3.500 (88.9) | 2.900 (73.7) | 0.300 (7.62) | 6.605 (42.6) | 10.3 (15.3) | 11.1 (16.6) | 11.4 (17) | ||||
3 1/2 | 4.000 (102) | 3.364 (85.5) | 0.318 (8.08) | 8.888 (57.3) | 12.6 (18.7) | 13.6 (20.2) | 13.9 (20.8) | ||||
4 | 4.500 (114) | 3.826 (97.2) | 0.337 (8.56) | 11.497 (74.) | 15.1 (22.4) | 16.3 (24.2) | 16.7 (24.9) | ||||
5 | 5.562 (141) | 4.812 (122) | 0.375 (9.53) | 18.186 (117) | 20.9 (31.1) | 22.6 (33.6) | 23.2 (34.5) | ||||
6 | 6.625 (168) | 5.761 (146) | 0.432 (10.9) | 26.067 (168) | 28.7 (42.6) | 31.1 (46.2) | 31.9 (47.4) | ||||
8 | 8.625 (219) | 7.625 (194) | 0.500 (12.7) | 45.664 (295) | 43.6 (64.8) | 47.2 (70.2) | 48.4 (72) | ||||
10 | 10.750 (273) | 9.750 (248) | 0.500 (12.7) | 74.7 (482) | 55.1 (81.9) | 59.5 (88.5) | 61.1 (90.9) | ||||
Giới hạn kích thước cho ống tiêu chuẩn, Hợp kim đồng UNS số C61300 và C61400 |
|||||||||||
Kích thước ống thông thường hoặc tiêu chuẩn, in | Đường kính ngoài, in. (mm) | Min | Max | Thông thường | Mạnh hơn | ||||||
Độ dày, in. (mm) | Min | Max | Độ dày, in. (mm) | Min | Max | ||||||
1/8 | 0.405 (10.3) | 0.374 (9.50) | 0.421 (10.7) | 0.068 (1.73) | 0.061 (1.55) | 0.075 (1.91) | 0.095 (2.41) | 0.086 (2.18) | 0.105 (2.67) | ||
1/4 | 0.54 (13.7) | 0.509 (12.9) | 0.556 (14.1) | 0.088 (2.24) | 0.079 (2.01) | 0.097 (2.46) | 0.119 (3.02) | 0.107 (2.72) | 0.131 (3.33) | ||
3/8 | 0.675 (17.1) | 0.644 (16.4) | 0.691 (17.6) | 0.091 (2.31) | 0.082 (2.08) | 0.1 (2.54) | 0.126 (3.2) | 0.113 (2.87) | 0.139 (3.53) | ||
1/2 | 0.84 (21.3) | 0.809 (20.5) | 0.856 (21.7) | 0.109 (2.77) | 0.098 (2.49) | 0.12 (3.05) | 0.147 (3.73) | 0.132 (3.35) | 0.162 (4.11) | ||
3/4 | 1.050 | 1.019 (25.9) | 1.066 (27.1) | 0.113 (2.87) | 0.102 (2.59) | 0.124 (3.15) | 0.154 (3.91) | 0.139 (3.53) | 0.169 (4.29) | ||
1 | 1.315 | 1.284 (32.6) | 1.331 (33.8) | 0.133 (3.38) | 0.12 (3.05) | 0.146 (3.71) | 0.179 (4.55) | 0.161 (4.09) | 0.197 (5) | ||
1 1/4 | 1.660 | 1.629 (41,4) | 1.676 (42.6) | 0.14 (3.56) | 0.126 (3.2) | 0.154 (3.91) | 0.191 (4.85) | 0.172 (4.37) | 0.21 (5.33) | ||
1 1/2 | 1.900 | 1.869 (47.5) | 1.916 (48.7) | 0.145 (3.68) | 0.131 (3.33) | 0.16 (4.06) | 0.2 (5.08) | 0.18 (4.57) | 0.22 (5.59) | ||
2 | 2.375 | 2.351 (59.7) | 2.399 (60.9) | 0.154 (3.91) | 0.139 (3.53) | 0.169 (4.29) | 0.218 (5.54) | 0.196 (4.98) | 0.24 (6.1) | ||
2 1/2 | 2.875 | 2.846 (72.3) | 2.904 (73.8) | 0.203 (5.16) | 0.183 (4.65) | 0.223 (5.66) | 0.276 (7.01) | 0.248 (6.3) | 0.304 (7.72) | ||
3 | 3.500 | 3.465 (88) | 3.535 (89.8) | 0.216 (5.49) | 0.194 (4.93) | 0.238 (6.05) | 0.3 (7.62) | 0.27 (6.86) | 0.33 (8.38) | ||
3 1/2 | 4.000 | 3.96 (101) | 4.04 (103) | 0.226 (5.74) | 0.203 (5.16) | 0.249 (6.32) | 0.318 (8.08) | 0.286 (7.26) | 0.35 (8.89) | ||
4 | 4.500 | 4.455 (113) | 4.545 (115) | 0.237 (6.02) | 0.213 (5.41) | 0.261 (6.63) | 0.337 (8.56) | 0.303 (7.7) | 0.371 (9.42) | ||
5 | 5.562 | 5.506 (140) | 5.618 (143) | 0.258 (6.55) | 0.232 (5.89) | 0.284 (7.21) | 0.375 (9.53) | 0.338 (8.59) | 0.413 (10.5) | ||
6 | 6.625 | 6.559 (167) | 6.691 (170) | 0.28 (7.11) | 0.252 (6.4) | 0.308 (7.82) | 0.432 (11) | 0.389 (9.88) | 0.475 (12.1) | ||
8 | 8.625 | 8.539 (217) | 8.711 (221) | 0.322 (8.18) | 0.29 (7.37) | 0.354 (8.99) | 0.5 (12.7) | 0.45 (11.4) | 0.55 (14) | ||
10 | 10.750 | 10.643 (270) | 10.858 (276) | 0.365 (9.27) | 0.329 (8.36) | 0.402 (10.2) | 0.5 (12.7) | 0.45 (11.4) | 0.55 (14) | ||
12 | 12.750 | 12.623 (321) | 12.878 (327) | 0.375 (9.53) | 0.338 (8.59) | 0.413 (10.5) | |||||
Giới hạn kích thước cho ống tiêu chuẩn, Hợp kim đồng UNS số C65100 và C65500 |
|||||||||||
Kích thước ống thông thường hoặc tiêu chuẩn, in | Đường kính ngoài, in. (mm) | Min | Max | Thông thường | Mạnh hơn | ||||||
Độ dày, in. (mm) | Min | Max | Độ dày, in. (mm) | Min | Max | ||||||
1/8 | 0.405 (10.3) | 0.374 (9.50) | 0.421 (10.7) | 0.068 (1.73) | 0.065 (1.65) | 0.083 (2.11) | 0.095 (2.41) | 0.09 (2.29) | 0.123 (3.12) | ||
1/4 | 0.54 (13.7) | 0.509 (12.9) | 0.556 (14.1) | 0.088 (2.24) | 0.084 (2.13) | 0.102 (2.59) | 0.119 (3.02) | 0.107 (2.72) | 0.144 (3.66) | ||
3/8 | 0.675 (17.1) | 0.644 (16.4) | 0.691 (17.6) | 0.091 (2.31) | 0.086 (2.18) | 0.103 (2.62) | 0.126 (3.2) | 0.12 (3.05) | 0.146 (3.71) | ||
1/2 | 0.84 (21.3) | 0.809 (20.5) | 0.856 (21.7) | 0.109 (2.77) | 0.104 (2.64) | 0.122 (3.1) | 0.147 (3.73) | 0.14 (3.56) | 0.166 (4.22) | ||
3/4 | 1.050 | 1.019 (25.9) | 1.066 (27.1) | 0.113 (2.87) | 0.107 (2.72) | 0.124 (3.15) | 0.154 (3.91) | 0.146 (3.71) | 0.171 (4.34) | ||
1 | 1.315 | 1.284 (32.6) | 1.331 (33.8) | 0.133 (3.38) | 0.126 (3.2) | 0.145 (3.68) | 0.179 (4.55) | 0.17 (4.32) | 0.196 (4.98) | ||
1 1/4 | 1.660 | 1.629 (41,4) | 1.676 (42.6) | 0.14 (3.56) | 0.133 (3.38) | 0.151 (3.84) | 0.191 (4.85) | 0.181 (4.6) | 0.207 (5.26) | ||
1 1/2 | 1.900 | 1.869 (47.5) | 1.916 (48.7) | 0.145 (3.68) | 0.138 (3.51) | 0.156 (3.96) | 0.2 (5.08) | 0.19 (4.83) | 0.216 (5.49) | ||
2 | 2.375 | 2.351 (59.7) | 2.399 (60.9) | 0.154 (3.91) | 0.146 (3.71) | 0.164 (4.17) | 0.218 (5.54) | 0.207 (5.26) |