Ống thép rèn Carbon và hợp kim A369 Grade FP9
Nhà cung cấp: | Tapgroup internation.,JSC |
Địa chỉ: | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại: | 0084 933 86 77 86 |
Email: | info@tapgroup.vn |
Website: | https://supplier-pipe-tube-ongthep.com |
Bảo hành: | 12 tháng |
Tình trạng: | Mới 100% |
Xuất xứ: | China, Korea, Malaysia, Thailand, Japan, EU, G7 |
Tên sản phẩm: | Ống thép rèn Carbon và hợp kim A369 Grade FP9 | |||||||
Loại ống: | Ống thép, ống hợp kim thép rèn, ống khoan nhiệt độ cao A369 Grade FP9 | |||||||
Thành phần hóa học | ||||||||
Grade | Thành phần | |||||||
FPA | FPB | FP1 | FP12 | |||||
Cacbon | 0.25 max | 0.30 max | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | ||||
Manganese | 0.27-0.93 | 0.29-1.06 | 0.30-0.80 | 0.30-0.61 | ||||
Phosphorus, max | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | ||||
Sulfur, max | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | ||||
Silicon | 0.10 min | 0.10 min | 0.10-0.50 | 0.10-0.30 | ||||
Chromium | … | … | … | 0.50-0.81 | ||||
Molybdenum | … | … | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | ||||
Grade | FP5 | FP9 | FP11 | FP12 | ||||
Cacbon | 0.15 max | 0.15 max | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | ||||
Manganese | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.61 | ||||
Phosphorus, max | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | ||||
Sulfur, max | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.25 | ||||
Silicon | 0.50 max | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50 max | ||||
Chromium | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 1.00-1.50 | 0.80-1.25 | ||||
Molybdenum | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | ||||
Grade | FP21 | FP22 | FP91 | FP92 | ||||
Cacbon | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.08-0.12 | 0.07-0.13 | ||||
Manganese | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | ||||
Phosphorus, max | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.020 | ||||
Sulfur, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | ||||
Silicon | 0.50 max | 0.50 max | 0.20-0.50 | 0.50 max | ||||
Chromium | 2.65-3.35 | 1.90-2.60 | 8.00-9.50 | 8.50-9.50 | ||||
Molybdenum | 0.80-1.06 | 0.87-1.13 | 0.85-1.05 | 0.30-0.60 | ||||
Ni | 0.40 max | 0.40 max | ||||||
V | 0.18-0.25 | 0.15-0.25 | ||||||
Cb | 0.06-0.10 | 0.04-0.09 | ||||||
Ni | 0.03-0.07 | 0.40 max | ||||||
Al | 0.02 max | 0.02 max | ||||||
Ti | 0.01 max | 0.01 max | ||||||
Zr | 0.01 max | 0.01 max | ||||||
B | 0.001-0.006 | |||||||
W | 1.50-2.00 | |||||||
N | 0.030-0.070 | |||||||
Độ bền kéo | ||||||||
Grade | FPA | FPB | FP1, FP2 | FP12 | FP91 | FP92 | Khác | |
Độ bền kéo tối thiểu ksi (Mpa) | 48 [330] | 60 [415] | 55 [380] | 60 [415] | 85 [585] | 90 [620] | 60 [415] | |
Cường độ chảy tối thiểu ksi (Mpa) | 30 [210] | 35 [240] | 30 [210] | 32 [220] | 60 [440] | 64 [440] | 30 [210] | |
Độ giãn dài | ||||||||
Grade | FPA | FPB | FP91, FP92 | Khác | ||||
Độ giãn dài tối thiểu trong 2 inch hoặc 50mm; độ giãn dài tối thiểu cho độ dày 5/16 hay 8mm; độ dày lớn hơn, kiểm tra dải, kích thước nhỏ hơn, kiểm tra toàn bộ thì sử dụng mẫu kiểm tra theo chiều dài kích thước 2 inch hoặc 50mm tiêu chuẩn |
Chiều dọc | Chiều ngang | Chiều dọc | Chiều ngang | Chiều dọc | Chiều ngang | Chiều dọc | Chiều ngang |
35 | 25 | 30 | 17 | 27 | 18 | 30 | 20 | |
28 | 20 | 22 | 12 | 20 | 13 | 22 | 14 | |
Kích thước của ống thép ASME B36.10M và B36.19M | ||||||
Ống thép, ống hợp kim thép rèn, ống khoan nhiệt độ cao A369 Grade FP9 | ||||||
1/2 inch đến 2 inch > (1/2 inches to 2 inches ) | ||||||
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 5S | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 10 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 10S | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 20 | – | … | – | … | – | … |
Sch 30 | 2.41 | 2.41 | 2.90 | 2.97 | 3.18 | 3.18 |
STD | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40S | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 60 | – | … | – | … | – | … |
XS | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80 | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80S | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 100 | – | … | – | … | – | … |
Sch 120 | – | … | – | … | – | … |
Sch 140 | – | … | – | … | – | … |
XXS | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 9.70 | 10.15 | 11.07 |
Sch 160 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 6.35 | 7.14 | 8.74 |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chièu dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng >Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
2 1/2" inch đến 5 inch > (2 1/2 inches to 5 inches) | ||||||
NPS | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 5" | |
OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 5S | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 10S | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 20 | … | … | ||||
Sch 30 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | … | |
STD | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40S | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 60 | … | … | ||||
XS | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80S | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 100 | … | … | ||||
Sch 120 | … | 11.13 | 12.7 | |||
Sch 140 | … | … | ||||
XXS | 14.02 | 15.24 | 17.12 | 19.05 | ||
Sch 160 | 9.53 | 11.13 | 13.49 | 15.88 | ||
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm (up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm) |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dầy > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
6 inch đến 14 inch > (6 inches to 14 inches) | ||||||
NPS | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | |
OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 | 355.6 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 5S | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 10 | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | |
Sch 10S | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 4.78 | |
Sch 20 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | ||
Sch 30 | 7.04 | 7.80 | 8.38 | 9.53 | ||
STD | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 10.31 | 11.13 | |
Sch 40S | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 60 | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 15.06 | ||
XS | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 80 | 10.97 | 12.70 | 15.09 | 17.48 | 19.05 | |
Sch 80S | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 100 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 23.83 | ||
Sch 120 | 14.27 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 27.79 | |
Sch 140 | 20.62 | 25.40 | 28.58 | 31.75 | ||
XXS | 21.95 | 22.23 | 25.40 | 25.40 | ||
Sch 160 | 18.26 | 23.01 | 28.58 | 33.32 | 35.71 | |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
16 inch đến 24 inch > (16 inches to 24 inches ) | ||||||
NPS | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | |
OD | 406.04 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 | |
Chiều dày > Wall Thickness | ||||||
Sch 5 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 5S | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 10 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Sch 10S | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | |
Sch 20 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 30 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 12.70 | 14.27 | |
STD | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 12.70 | 14.27 | 15.09 | … | 17.48 | |
Sch 40S | 9.53 | 9.53 | 9.53 | … | 9.53 | |
Sch 60 | 16.66 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 24.61 | |
XS | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 80 | 21.44 | 23.83 | 26.19 | 28.58 | 30.96 | |
Sch 80S | 12.70 | 12.70 | 12.70 | … | 12.70 | |
Sch 100 | 26.19 | 29.36 | 32.54 | 34.93 | 38.89 | |
Sch 120 | 30.96 | 34.93 | 38.10 | 41.28 | 46.02 | |
Sch 140 | 36.53 | 39.67 | 44.45 | 47.63 | 52.37 | |
XXS | … | … | ||||
Sch 160 | 40.49 | 45.24 | 50.01 | 53.98 | 59.54 | |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / – 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / – 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / – 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / – 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / – 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / – 0.79 mm |
||||||
Chiều dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = – 12.5% | + 6.40 mm / – 0 mm | Weight = + 10% / – 1.5% | ||||
26 inch đên 48 inch >(26 inches to 48 inches) | ||||||
26" > 48" | Chiều dày và trọng lượng > (Wall Thickness and Weight) | |||||
NPS | OD | 5 | 5S | 10 | ||
26 | 660 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 127.36 | |||||
28 | 711 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 137.32 | |||||
30 | 762 | wt | 6.35 | 6.35 | 7.92 | |
kg/m | 118.34 | 118.31 | 147.29 | |||
32 | 813 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 157.25 | |||||
34 | 864 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 167.21 | |||||
36 | 914 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 176.97 | |||||
38 | 965 | wt | ||||
kg/m | ||||||
40 | 1016 | wt | ||||
kg/m | ||||||
42 | 1067 | wt | ||||
kg/m | ||||||
44 | 1118 | wt | ||||
kg/m | ||||||
46 | 1168 | wt | ||||
kg/m | ||||||
48 | 1219 | wt | ||||
kg/m | ||||||
26 – 48 | Chiều dày và trọng lượng > (Wall Thickness and Weight) | |||||
NPS | OD | 10S | 20 | 30 | ||
26 | 660 | wt | 12.70 | |||
kg/m | 202.74 | |||||
28 | 711 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 218.71 | 272.23 | ||||
30 | 762 | wt | 7.92 | 12.70 | 15.88 | |
kg/m | 132.91 | 234.68 | 292.20 | |||
32 | 813 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 250.65 | 312.17 | ||||
34 | 864 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 266.63 | 332.14 | ||||
36 | 914 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 282.29 | 351.73 | ||||
38 | 965 | wt | ||||
kg/m | ||||||
40 | 1016 | wt | ||||
kg/m | ||||||
42 | 1067 | wt | ||||
kg/m | ||||||
44 | 1118 | wt | ||||
kg/m | ||||||
46 | 1168 | wt | ||||
kg/m | ||||||
48 | 1219 | wt | ||||
kg/m | ||||||
26 – 48 | Chiều dày và trọng lượng > (Wall Thickness and Weight) | |||||
NPS | OD | STD | 40 | XS | ||
26 | 660 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 152.88 | 202.74 | ||||
28 | 711 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 164.86 | 218.71 | ||||
30 | 762 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 176.85 | 234.68 | ||||
32 | 813 | wt | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |
kg/m | 188.83 | 342.94 | 250.65 | |||
34 | 864 | wt | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |
kg/m | 200.82 | 364.92 | 266.63 | |||
36 | 914 | wt | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |
kg/m | 212.57 | 420.45 | 282.29 | |||
38 | 965 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 224.56 | 298.26 | ||||
40 | 1016 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 236.54 | 314.23 | ||||
42 | 1067 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 248.53 | 330.21 | ||||
44 | 1118 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 260.52 | 346.18 | ||||
46 | 1168 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 272.70 | 361.84 | ||||
48 | 1219 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 284.25 | 377.81 | ||||
NPS = Kích thước ống danh nghĩa > NPS = Nominal Pipe Size | ||||||
O.D= Đường kính ngoài, > O.D. = Outside Diameter | ||||||
WT= độ dày của tường > WT = Walltickness | ||||||
KG / M = Kilôgam trên mét > KG/M = Kilogram per meter | ||||||
Kích thước được tính bằng milimet trừ khi có chỉ định khác Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated |
||||||
Trọng lượng tính bằng kilôgam p / mét và xấp xỉ Weights are in kilograms p/meter and approximately given |
Email: info@tapgroup.vn |
Skype: info@tapgroup.vn |
Hotline/ Zalo/ Wechat: 0933 86 77 86 |
Email: purchasing03-@tapgroup.vn |
Skype: purchasing03-@tapgroup.vn |
Hotline/ Zalo/ Wechat: 0964413291 |
Email: sale01@tapgroup.vn |
Skype: sale01@tapgroup.vn |
Hotline/ Zalo/ Wechat: 0964697066 |
Email: purchasing01-@tapgroup.vn |
Skype: purchasing01-@tapgroup.vn |
Hotline/ Zalo/ Wechat: 0964697066 |
Email: sale04@tapgroup.vn |
Skype: sale04@tapgroup.vn |
Hotline/ Zalo/ Wechat: 0964697067 |
TAP - HÀ NỘI
Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn
TAP - HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 137 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn