Ống thép liền mạch, P195TR1, EN 10216-1
| Nhà cung cấp: | Tapgroup internation.,JSC |
| Địa chỉ: | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội |
| Điện thoại: | 0084 933 86 77 86 |
| Email: | info@tapgroup.vn |
| Website: | https://supplier-pipe-tube-ongthep.com |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Tình trạng: | Mới 100% |
| Xuất xứ: | China, Korea, Malaysia, Thailand, Japan, EU, G7 |
| Tên sản phẩm | Ống thép liền mạch, P195TR1, EN 10216-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên gọi khác của sản phẩm: | Ống thép đúc, P195TR1, EN 10216-1 | Ống thép P195TR1, SMLS, EN 10216-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống thép P195TR1 | Ống thép đúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUY TRÌNH SẢN XUẤT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy trình luyện thép, | Quá trình sản xuất thép là theo quyết định của nhà sản xuất. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quá trình khử oxy, | Thép sẽ bị giết hoàn toàn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện sản xuất và giao hàng ống, |
Tất cả các hoạt động NDT phải được thực hiện bởi nhân viên cấp 1,2 và/hoặc 3 có trình độ và năng lực được phép hoạt động bởi người sử dụng lao động. Trình độ chuyên môn phải phù hợp với EN 10256 hoặc ít nhất là tương đương với EN 10256. Khuyến nghị rằng nhân viên cấp 3 phải được chứng nhận theo EN 473 hoặc ít nhất là chứng nhận tương đương với nó. Giấy phép hoạt động do người sử dụng lao động cấp phải phù hợp với thủ tục bằng văn bản. Các hoạt động NDT phải được ủy quyền bởi cá nhân NDT cấp 3 đã được người sử dụng lao động phê duyệt. Lưu ý: Có thể tìm thấy định nghĩa về cấp 1, 2 và 3 trong các Tiêu chuẩn thích hợp, ví dụ: EN 473 và EN 10256 Các ống phải được sản xuất bởi một quy trình liền mạch. Các hoạt động hình thành và giao hàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoạt động hình thành và điều kiện giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thao tác tạo hình | Chất lượng | Điều kiện giao hànga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nóng hình thành | TR1 | Khi được hình thành hoặc bình thường hóa hoặc bình thường hóa hình thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2 | Bình thường hóa hoặc bình thường hóa hình thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình thành nóng + kết thúc lạnh | TR1 và TR2 | bình thường hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aTheo quyết định của nhà sản xuất trừ khi tùy chọn 1 được chỉ định. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống phải được cung cấp trong điều kiện giao hàng được chuẩn hóa hoặc chuẩn hóa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phần hóa học (phân tích phôi)a tính bằng % khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel grade | C | Si | Mn | p | s | Crb | Mob | Nib | Al tot | Cu be | Nb b | Ti b | Vb | Cr+Cu+Mo+Ni b | ||||||||||||||||||||||
| Steel name | Steel number | max. | max. | max. | Max. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | |||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | – | 0,30 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 | |||||||||||||||||||||
| aCác nguyên tố không có trong Bảng này sẽ không được cố ý thêm vào thép mà không có sự đồng ý của người mua, ngoại trừ các nguyên tố có thể được thêm vào để hoàn thiện vật đúc. Tất cả các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn việc bổ sung các nguyên tố không mong muốn từ phế liệu hoặc các vật liệu khác được sử dụng trong quá trình luyện thép. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bNội dung của các yếu tố này không cần phải được báo cáo trừ khi được cố ý thêm vào dàn đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cTùy chọn 2: Để tạo thuận lợi cho hoạt động tạo hình tiếp theo, hàm lượng đồng tối đa đã thỏa thuận thấp hơn mức chỉ định và hàm lượng thiếc tối đa được chỉ định đã thỏa thuận sẽ được áp dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dYêu cầu này không áp dụng với điều kiện là thép chứa đủ lượng các nguyên tố liên kết nitơ khác phải được báo cáo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định đối với phân tích đúc đã cho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yếu tố |
Giá trị giới hạn cho phép phân tích thiến phù hợp với Bảng 2 % theo khối lượng |
Độ lệch cho phép của phân tích sản phẩm % theo khối lượng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ≤ 0,20 | + 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si | ≤ 0,40 | + 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mn | ≤ 1,40 | + 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | ≤ 0,025 | + 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ≤ 0,020 | + 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al | ≤ 0,020 | – 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cr | ≤ 0,30 | + 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cu | ≤ 0,30 | + 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | ≤ 0,08 | + 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb | ≤ 0,010 | + 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ni | ≤ 0,30 | + 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ti | ≤ 0,04 | + 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ≤ 0,02 | + 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất cơ học, | Các tính chất cơ học của ống phải phù hợp với yêu cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất cơ họca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mác thép | Tính chất bền kéo | Tính chất tác động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên thép | Số thép |
Sức mạnh năng suất trên ReH b tối thiểu. cho độ dày của tường T mm |
Độ bền kéo | Độ giãn dài tối thiểu % |
Năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu KV J ở nhiệt độ °C c |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 40 | 40 < T ≤ 60 | Rm | b c | I | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | I | t | 0 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 to 440 | 27 | 25 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Ống tính bằng mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đường kính ngoài D Series a |
Độ dày tường T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | ||||||||||||||
| 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đường kính ngoài D Series a |
Độ dày tường T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||
| 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
asê-ri 1 = đường kính mà tất cả các phụ kiện cần thiết cho việc xây dựng hệ thống đường ống được tiêu chuẩn hóa; sê-ri 2 = đường kính mà không phải tất cả các phụ kiện đều được tiêu chuẩn hóa; sê-ri 3 = đường kính dành cho ứng dụng đặc biệt có rất ít phụ kiện tiêu chuẩn hóa tồn tại. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài D mm | Dung sai trên D | Dung sai trên T đối với tỷ lệ T/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D ≤ 219,1 | ±1% or ± 0,5 mm whichever is the greater | ≤ 0,025 |
> 0,025 ≤ 0,050 |
> 0,050 ≤ 0,10 |
> 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D ≥ 219,1 | ± 12,5 % or ± 0,4 mm tùy theo giá trị nào lớn hơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 20% | ± 15% | ± 12,5% | ± 10%a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aĐối với đường kính ngoài D 355,6 mm, được phép vượt cục bộ độ dày thành trên thêm 5% độ dày tường T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung sai trên độ dài chính xác, kích thước tính bằng mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài L | Dung sai trên chiều dài chính xác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L ≤ 6000 |
+ 10 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000 < L ≤ 12 000 |
+ 15 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L ≥ 12 000 |
+ by agreement 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng kết công tác kiểm tra, thử nghiệm chất lượng TR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại hình kiểm tra, thử nghiệm | Tần suất thử nghiệm | Tham khảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra bắt buộc | Phân tích đúc | kiểm tra cụ thể | kiểm tra cụ thể | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra độ bền kéo |
Một đại diện kết quả mỗi lần giao hàng |
Một cho mỗi đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra rò rỉ | Một cho mỗi đơn vị thử nghiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra kích thước | Mỗi ống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra trực quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra tùy chọn | Đo độ dày tường cách xa đầu ống (Tùy chọn12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng kết công tác kiểm tra, thử nghiệm chất lượng TR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại hình kiểm tra, thử nghiệm | Tần số thử nghiệm | Tham khảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra bắt buộc | Phân tích đúc | Một cho mỗi đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra độ bền kéo | Một cho mỗi đơn vị thử nghiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thử va đập ở 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra rò rỉ | Cho mỗi ống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiểm tra trực quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiemr tra không bắt buộc | Phân tích sản phẩm (Phương án 3) | Một cho mỗi đúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thử va đập dọc ở -10 °C (Tùy chọn 4) | Một cho mỗi đơn vị thử nghiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đo độ dày thành ống cách xa các đầu ống (Tùy chọn 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDT để phát hiện các khuyết tật dọc (Tùy chọn 6) | Cho mỗi ống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng ống trên mỗi đơn vị thử nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đường kính ngoài D (mm) |
Số lượng ống tối đa trên mỗi đơn vị thử nghiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất lượng TR1 | Chất lượng TR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D ≤ 114,3 | 400 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114,3 < D ≤ 323,9 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D > 323,9 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAP - HÀ NỘI
Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn
TAP - HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 137 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0933 86 77 86 - Email : info@tapgroup.vn